up-date 31/03/2023          
# Lidnr.  AC00   K. ACHEL BC Vrij
K38/2
K57/2
OvB
DB
 TMP elders
01 AC06 VRIJSEN  Wesley  80  0 0  35   16 
02 AC14 BOELAERS  Jacky 26 0 0 16 12
03 AC18 VRIJSEN  Henri 29 0 0 20 14   
04 AC20 VRIJSEN  Tanja 23 0 0 14 12
05 AC22 VAN DEN HURK  Jan 32 0 0 16 12
06 AC23 PICAVET  Wendel 38 0 0 23 18
07 AC26 WILLEKENS  Marina 23 0 0 14 12
08 AC28 VANDEWAL  Jason 29 0 0 18 12
09 AC32 JANSSEN  Jaak 32 0 0  26 14   
10 AC33 DIDDEN  Marc 132 0 0  45 23
11 AC35 VOS  Michel 44 0 0  20 14  
12 AC37 SCHELLEKENS  Leo 66 0 0  26 18  
13 AC39 VANERUM  André   72 
 0   0   26
 14   
14 AC40 VANDEWAL  Jarno   23   0   0    14   12   
15 AC41 ZENTJENS  Jaak 32 0 0 18 12  
16  AC42  VAN DEN BROECK  Alfons  41   26   16   
17 AC43 VERWEYEN  Bart 26 0 0 18 12  
18  AC44 OLIVA  Bruno 23 0 0 14 12  
19 AC45 VLIEGEN  Jos 29 0 0 18 12  
                 
                 
# Lidnr.  OP00   OVERPELT BC Vrij K38/2 K57/2 OvB DB  TMP elders
01 OP06 MICHIELSEN  Jan 80 0 0 35 16
02 OP07 PALMERS  Jacky 48 0 0 26 18  
03 OP14 VAN GERVEN  Freddy 38 0 0 23 16
04 OP15 SCHOEMANS  Paul 41 0 0 35 14
05 OP22 WILLEKENS  Jacky 32 0 0 18 12
06 OP23 EERDEKENS  Jeannette 26 0 0 18 12
07 OP25 DEWITH  Willy 23 0 0 14 12
08 OP27 WILLEKENS  Herman 23 0 0 14 12
09 OP33 SMETS  Luc 66 0 0 40 16   66 KVBBL
10 OP39 OLIJSLAGERS  Patrick 32 0 0 20 12  
11 OP40 HÖRTELMANN  Stefan 44 0 0 23 12   
12 OP43 VAN OTTEN  Anthony 44 0 0 23 16   
13 OP44 MEURKENS  Harry 38 0 0 18 12  
14 OP45 HERMANS  Richard 44 0 0 26 18  
15 OP46 VAN DE WINKEL  Steve 23 0 0 14 12  
                 
                 
# Lidnr.  HS00   HEUVEL SPORT Vrij K38/2 K57/2 OB DB   TMP elders
01 HS01 BLOEMEN  Michel 148 0 0 51 20
02 HS02 RUBENS  Guido 41 0 0 26 14
03 HS03 SMIDS  Tony 44 0 0 23 12
04 HS09 TOUJOUR  Marc 29 0 0 16 12  
05 HS11 RUBENS  Lukas 41 0 0 20 12
06 HS13 VAN LIEMPDE  Jolanda 23 0 0 14 12  
07 HS14 CORNELIS  Alfons 48 0 0 23 14  
08 HS15 BLOEMEN  Jan 0 160 0 51 29  
                 
                 
#
Lidnr.  HA00   HAMONT BC Vrij K38/2 K57/2 OvB DB  TMP elders
01 HA08 FREDERIX Marcel 54 0 0 30 14   54 KVBBL
02 HA14 KUMS Tony 29 0 0 16 12
03 HA16 POTTEL Theo 32 0 0 20 12
04 HA17 PELLENS Lea 23 0 0 16 12   23 KVBBL
05 HA25 GOOSSENS  Marcel 35 0 0 18 12   35 KVBBL
06 HA27 SCHOEMANS  Rony 48 0 0 23 12
07 HA28 VILROKX  Hubert 26 0 0 14 12   26 KVBBL
08 HA29 VAN WEYDEVELDT  Martin 23 0 0 14 12  
 09   HA32  MEEUS  Theo   23   0   0   14   12 
10 HA33 DERIKX  Henri 54 0 0 30 14   54 KVBBL
                 
                 
#
Lidnr.  VR00   DE VRIENDEN BC Vrij K38/2 K57/2 Ovb DB   TMP elders
01 VR01 DAEMS Franco 80 0 0 35 16   80 KVBBL
02 VR02 FONTEIJN  Marc 66 0 0 26 14  
03 VR06 STEYLEN  Herman 32 0 0 16 12   
04 VR07 VANENDERT  Sus 41 0 0 26 12  
05 VR13 DEELKENS  Eddy 32 0 0 18 12   32 KVBBL
06 VR14 ALEN  Henri 23 0 0 16 12
07 VR15 MAES  Luc 32 0 0 18 12  
08 VR27 VAN ENGELAND  Jos 48 0 0 23 14
09 VR28 GEUENS  René 29 0 0 18 12  
10 VR30 SCHRAEPEN  Werner 44 0 0 20 12  
11 VR32 MERTENS  Rik 23 0 0 14 12  
12 VR33 KUYKEN  Leo 41 0 0 23 14  
13 VR36 BASTIAENS  René 48 0 0 23 16        KBBB
14  VR38  VANOIRBEEK  Peter 132 
 0   0   35   20   132 KVBBL 
15 VR40 DIRX  Roger   26   0  0  14   12   
16 VR41 EYCKMANS  Danny 48 0 0 26 18   48 KVBBL 
17 VR42 JOUCK  Patrick 35 0 0 20 12   35 KVBBL
                 
                 
# Lidnr.  KN00   K. NEERPELTER BC Vrij K38/2 K57/2 OvB DB  TMP elders
01 KN01 VAN HELDEN  Jan 0 115 0 45 20
02 KN04 VALKENBORGH  Toon 60 0 0 35 14
03 KN06 PINXTEN  Ruddi 54 0 0 30 16   54 KVBBL
04 KN07 SLUYTS  Marc 44 0 0 26 14
05 KN08 PELLENS  Adriaan 35 0 0 23 14
06 KN10 SMEETS  Antoon 29 0 0 16 12
07 KN14 SMEETS  Dirk 29 0 0 16 12
08 KN18 DRIESKENS  Marc 54 0 0 26 14
09 KN19 SMEETS  Lode 54 0 0 26 14
10 KN21 VERSCHAKELEN  Jean-Pierre 54 0 0 30 16
11 KN22 VALKENBORGH  Luc 23 0 0 18 12
12 KN25 MORREN  Marina 23 0 0 16 12   23 KVBBL
13 KN26 GEERTS  Louis 66 0 0 35 18
14 KN27 VELGHE  Erwin 48 0 0 26 12
15 KN29 AGTEN  Kris 0 130 0 51 23  
                 
#
Lidnr.  BA00   BARRIER BC Vrij K38/2 K57/2 OvB DB  TMP elders
01 BA01 WIJCKMANS  Roger 104 0 0 40 20
02 BA04 NIJS  Henri 60 0 0 30 16
03 BA08 VLIEGEN  Pierre 29 0 0 20 12
04 BA10 GEUBBELMANS  Johny 29 0 0 18 12   29 KVBBL
05 BA14 CREMERS  Paul 66 0 0 30 18
06 BA16 REYNDERS  Alex 116 0 0 51 20   116 KVBBL
07 BA17 WIJCKMANS  Chris 0 100 0 45 20          KNBB
08 BA21 HAEX  Pierre 35 0 0 23 14   35 KVBBL
                 
# Lidnr.  MV00 K. Moedig Vooruit NEERPELT Vrij K38/2 K57/2 OvB DB  TMP elders
01 MV01 ALDERS  Jacky 60 0 0 40 18   60 KVBBL
02 MV02 VANBUEL  Erwin 0 160 0 58 26   26DB KNBB
03 MV03 JANSSEN  Luc 80 0 0 35 20
04 MV09 VOS  Ivo 66 0 0 26 18   18DB KNBB
05 MV12 JUTTEN  Jean 32 0 0 23 12
06 MV13 VAN SLOOT  Mario 66 0 0 30 16
07 MV17 HENSEN  Gerard 41 0 0 26 16
08 MV20 VAN HOUDT Toon 35 0 0 23 12
09 MV33 SMEETS  Jos 23 0 0 14 12
10 MV38 VANBUEL  Jos 26 0 0 18 12
11 MV40 JANSEN  Erwin 92 0 0 35 32    29DB KNBB
12 MV43 ALDERS  Danny 0 260 0 75 29
13 MV44 ALDERS  Sonja 54 0 0 26 14
14 MV45 BEX  Irene 23 0 0 18 12
15 MV46 VAN AMPTING  Franky 38 0 0 18 12
16 MV47 SCHEELEN  Theo 29 0 0 20 12  
17 MV48 COENEN  Gerard 0 100 0 45 20   100 K KVBBL
18 MV51 ALDERS  Guido 54 0 0 30 14    54 KVBBL
19 MV52 CUIJVERS  Alex 44 0 0 23 14  
20 MV53 BRANDTS  Pierre   80   0   0   35   20     80 KVBBL
21 MV54 HURKMANS  Guy 23 0 0 14 12  
22 MV55 KUMS  Wilfried 26 0 0 14 12  
23 MV56 KERKHOFS  Theo 23 0 0 14 12  
                 
                 
#
Lidnr.  PB00   K. PIETER BREUGEL BC Vrij K38/2 K57/2 OvB DB  Tmp elders
01 PB01 JANSSEN  Chrétien 0 180 0 51 20   180K KLBB
02 PB03 LUYS  Frans 66 0 0 40 20
03 PB06 SCHEELEN  Pierre 38 0 0 20 14   38 KVBBL
04 PB07 VAN WERVEN  Albert 35 0 0 20 12
05 PB08 ZENTJENS  Gerard 38 0 0 23 14
06 PB09 PLESSERS  Jos 26 0 0 14 12
07 PB13 HURKMANS  Ria 23 0 0 14 12
08 PB14 KINSABIL  Lucien 23 0 0 14 12
EL PB18 VAN BRIEL  Monique 23 0 0 14 12
09 PB19 DE BEUCKELAER  Louis 54 0 0 30 16
10 PB22 VANDAEL  Harry 44 0 0 26 14   
11 PB27 SMEETS  Willy 66 0 0 40 20
12 PB33 STEENSELS  Jacky 29 0 0 16 12
13 PB38 REIJNEN  Natasja 23 0 0 14 12
14 PB40 CEULEMANS  Francois 26 0 0 16 12   26 KVBBL
15 PB41 CARDINAELS  Ludo 23 0 0 14 12  
16 PB42 BOGAERTS  Pierre   23   0   0   14  12 
17 PB47 NYSEN  Dominique 60 0 0 30 20  
18 PB48 JETTEN  Daniëlle 23 0 0 14 12  
19 PB50 THYS  Paul 38 0 0 18 12  
20 PB52 MOORS  Maurice 0 115 0 45 20  
                 
                 
#
Lidnr.  PE00   K. PEER BC Vrij K38/2 K57/2 OvB DB  TMP elders
01 PE01 VAES  Freddy 0 115 0 51 23
02 PE02 PLESSERS  Hubert 60 0 0 35 16
03 PE06 VERSCHUEREN  Raf 60 0 0 26 14
04 PE08 SCHEELEN  Trudo 48 0 0 26 14
05 PE10 GIELEN  Gert 44 0 0 26 16
06 PE16 VANDERHEYDEN  Willy 29 0 0 20 12  
07 PE17 SERVAES  Marc 26 0 0 16 12
08 PE19 KERKHOFS  Alfons 23 0 0 14 12
09 PE24 BAS  Francis 48 0 0 23 12
10 PE25 BERBEN  Jo 26 0 0 16 12
11 PE26 MELOTTE  Roger 29 0 0 20 12
12 PE28 VAESEN  Jozef 41 0 0 23 12   41 KVBBL
13 PE29 NOUWEN  Jos 132 0 0 45 23   148 KVBBL
14 PE30 SMETS  Danny 48 0 0 23 14
15 PE32 DRIESEN  Gilbert 23 0 0 16 12
16 PE33 EVENS  Tim 26 0 0 14 12
17 PE34 LOENDERS  Lambert 29 0 0 18 12
18 PE36 CUYPERS  Antoine 66 0 0 26 14
19 PE41 VAN GAAL  Jean-Pierre 29 0 0 18 12
20 PE43 CEYSSENS  Steven 26 0 0 14 12
21 PE45 SWENNEN  Jef 23 0 0 14 12
22 PE50 MOORS  Geert 104 0 0 35 23  104 KLBB/KVBBL
 23   PE51  EMMERS  Alfons   44   0   0   26   14 
24  PE52  HOLLANTS  Eduard   35   0   0   20   12   
                 
                 
#
Lidnr.  RE00  K. REINAERT TER DOLEN BC Vrij K38/2 K57/2 OvB DB  TMP elders
01 RE04 VAN OTTERDIJK  Jean 35 0 0 26 14
02 RE06 PAESEN  Valentin 32 0 0 26 16   40 KBBB
03 RE08 GIELEN  André 29 0 0 18 12
04 RE11 MANDIAU  Georges 26 0 0 16 12
05 RE29 MASSAFRA  Rocco 0 145 0 51 23   120K KBBB
06 RE30 KESTERS  Armand 80 0 0 35 23    90 KBBB
07 RE31 NEYENS  Dominique 116 0 0 40 18   160 KBBB
08 RE33 LINMANS  Peter 80 0 0 30 16
09 RE35 JANSEN  Theo 80 0 0 35 18   
10 RE37 MAES  Martinus 48 0 0 26 16   
11 RE38 CLAES  Theo 41 0 0 20 16  
12 RE43 SMEEKENS  Joseph 44 0 0 30 18   40 KBBB
13 RE46 VANHOYLAND  Robert 38 0 0 20 12   38 KVBBL
14 RE47 VANOPPEN  Benny  66 0 0 30 14  
15  RE48 SNOEKX  Walter 44 0 0 26 23   44 KLBB
16   RE50  CLERIX  Ludo    23   0   0   14   12 
17 RE51 THUYS  Ludo 0 0 250 85 32  
18 RE52 THUYS  Maarten 116 0 0 45 36  116 KLBB
                 
                 
# Lidnr.  BO00   K. BOCHOLTER BC Vrij K38/2 K57/2 OvB DB  TMP elders
01 BO01 CLAUWERS  Frank 0 145 0 75 32   
02 BO08 CLAES  Louis 41 0 0 26 20
03 BO11 EERLINGS  Michel 54 0 0 26 18
04 BO12 JAEKEN  Mathieu 48 0 0 26 18
05 BO13 JANSEN  Roger 29 0 0 18 12
06 BO14 KEYAERTS  Danny 38 0 0 20 12
07 BO15 DIRKX  Jacky 35 0 0 18 12
08 BO21 DRIESEN  Henri 32 0 0 18 12
09 BO23 GOOSSENS  Jos 0 130 0 51 26
10 BO27 VLEESCHHOUWERS  Rik 72 0 0 30 16
11 BO30 STEPHANI  Rik 54 0 0 26 14
12 BO31 SEVENS  Henri 38 0 0 26 14
13 BO32 LABUS  Ronny 92 0 0 35 16
14 BO35 GOOSSENS  Albert 104 0 0 40 14
15 BO39 JANSEN  Jos 116 0 0 40 23
16 BO42 CREEMERS  Jos 29 0 0 16 12
17 BO43 AWOUTERS  Paul 44 0 0 26 14
18 BO44 DAS  Guido 38 0 0 23 12
19 BO45 WINTERS  Eddy 35 0 0 20 12
20 BO47 BAEKELMANS  Frank 35 0 0 18 12  
21 BO48 PIJKELS  René 0 115 0 58 32   115K KLBB
22 BO50 VAN VLIERDEN Leo 54 0 0 26 20  
 23  BO55 ROOYAKKERS  Jean 41 0 0 23 14  
24 BO57 DEWITH  Wim 23 0 0 14 12  
25 BO60 HERMANS  Ludo 0 260 0 115 36  
26 BO62 ROOSEN  Danny 44 0 0 20 12  
27 BO63 PRENEN  Luc 80 0 0 40 16  
                 
                 
#
Lidnr.  VO00   VERBROEDERING BC Vrij K38/2 K57/2 OvB DB  TMP elders
01 VO06 PEETEN  Erik 92 0 0 35 16
02 VO19 VAN GESTEL  Leo 41 0 0 26 14   41 KVBBL
03 VO24 PRZYBYLSKI  Gerlof 48 0 0 23 14
04 VO27 JACOBS  Marcel 32 0 0 20 12
05 VO30 GEERTS  Mario 92 0 0 45 18
06 VO38 SCHOEMANS  Hans 35 0 0 20 12  
07 VO40 MENTENS  Marcel
35 0 0 20 12  
08 VO41 ADAMS  Adrie 41 0 0 20 12  
09 VO42 ANDRIESSEN  Jaak 41 0 0 23 14   41 KVBBL 
10 VO43 SCHRIJVERS  Freddy 41 0 0 26 12   41 KVBBL
11 VO45 VERDONCK  Tom 23 0 0 14 12  
12 VO46 RITROVATO  Tommy 23 0 0 14 12  
13 VO47 GEERTS  Dieter 23 0 0 14 12  
14 VO48 THIJS  Robby 60 0 0 26 14  
15 VO49 VANHAMOND  Patrick 60 0 0 26 14  
16 VO50 VERKOYEN  Sandy 26 0 0 14 12  
17 VO51 THIJS  Bart 23 0 0 14 12  
                 
# Lidnr.  SC00   DE SCHACHT BC Vrij K38/2 K57/2 OvB DB  TMP elders
01 SC04 DANIELS  Marc 26 0 0 16 12
02 SC05 DENEYER  Luc 48 0 0 23 14
03 SC13 VAN BRIEL  Leon 32 0 0 18 12
04 SC15 JANSSENS  Jo
32 0 0 16 12
05 SC17 AERTS  Rudi 48 0 0 26 12  48 KLBB 55 KBBB
06 SC18 GONENC  Mete 23 0 0 14 12
07 SC19 SMEETS  Dave 23 0 0 18 12
08 SC21 GIJBELS  Miranda 23 0 0 14 12  
09 SC24 BASTIAENSEN  Etienne 38 0 0 23 12  
10 SC26 KEYERS  Waldo 35 0 0 23 12  
 11   SC27  KERFS  Ludo   44   0   0   30   18   44 KLBB 
12 SC28 SCHOUTEDEN  Frank  0 130 0 40 20  130K KVBBL
13 SC29 SCHOUTEDEN  Kevin 23 0 0 14 12  23 KVBBL
                 
                 
# Lidnr. DT00   DEN TICHEL BC Vrij K38/2 K57/2 OvB DB TMP elders
01 DT06 SMULDERS  Johnny 48 0 0 26 14  
02 DT09 VAN BRIEL  Guido 38 0 0 20 16  
03 DT14 EVENS  Eddy 48 0 0 23 14  
04 DT15 VANHEESWIJCK  René 32 0 0 20 12  
05 DT16 HENDRIX  Jef 32 0 0 18 12  
06 DT17 EVENS  Rik 41 0 0 20 14  
07 DT19 KEPPENS  Jurgen 32 0 0 20 12  
08 DT20 SMEETS  Erik 35 0 0 18 12  
09 DT26 SNOEKX  Guido 60 0 0 26 14  
10 DT29 AGTEN  Robin 23 0 0 14 12  
11 DT30 LEYNEN  Roger 54 0 0 30 14  
                 
                 

Onze sponsors

vetro

Vetro BVBA
Rozenlaan 11
3960 Bree

 

 

Biljardin logo

Biljardin
Turnhoutsebaan 69
2390 Oostmalle
+32 (0) 475/90 90 66

 

 

AWS logo


Verhuur van minibussen & bestelwagens
Stationsstraat 3
3990 Peer
+32 (0) 11/73 57 57

 

 

TSB logo

TS Boekhouders

Nagel & Beautygroothandel Kappersgroothandel Golden Rose Belgie Smartphone herstellen bree Sitetech Computers Bree