Volledige up-date 07/09/2024 | |||||||||
# | Lidnr. | AC00 K. ACHEL BC | Vrij |
K38/2 |
K57/2 |
OvB |
DB |
Arb. | TMP elders |
01 | AC06 | VRIJSEN Wesley | 80 | 0 | 0 | 35 | 14 | Ja | |
02 | AC14 | BOELAERS Jacky | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
03 | AC18 | VRIJSEN Henri | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | Ja | |
04 | AC20 | VRIJSEN Tanja | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
05 | AC22 | VAN DEN HURK Jan | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | Ja | |
06 | AC26 | WILLEKENS Marina | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
07 | AC28 | VANDEWAL Jason | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | |
08 | AC32 | JANSSEN Jaak | 29 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
09 | AC33 | DIDDEN Marc | 132 | 0 | 0 | 45 | 23 | Ja | |
10 | AC37 | SCHELLEKENS Leo | 66 | 0 | 0 | 35 | 20 | ||
11 | AC39 | VAN ERUM André | 72 |
0 | 0 | 35 |
14 | ||
12 | AC40 | VANDEWAL Jarno | 26 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | |
13 | AC41 | ZENTJENS Jaak | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
14 | AC42 | VAN DEN BROECK Alfons | 41 | 0 | 0 | 23 | 16 | Ja | |
15 | AC43 | VERWEYEN Bart | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
16 | AC45 | VLIEGEN Jos | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
17 | AC46 | VERBRUGGEN Bonaventura | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
18 | AC47 | DEN ELSEN Jacobus | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
# | Lidnr. | BA00 BARRIER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | BA01 | WIJCKMANS Roger | 80 | 0 | 0 | 40 | 20 | ||
02 | BA04 | NIJS Henri | 72 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
03 | BA08 | VLIEGEN Pierre | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
04 | BA10 | GEUBBELMANS Jonny | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | 26 KVBBL | |
05 | BA14 | CREMERS Paul | 60 | 0 | 0 | 30 | 18 | ||
06 | BA16 | REYNDERS Alex | 116 | 0 | 0 | 51 | 20 | 116 KVBBL | |
07 | BA17 | WIJCKMANS Chris | 0 | 100 | 0 | 45 | 20 | KNBB | |
08 | BA18 | BASTIAENS René | 41 | 0 | 0 | 23 | 18 | ||
09 | BA19 | WIJCKMANS Tom | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
# | Lidnr. | BO00 K. BOCHOLTER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | BO08 | CLAES Louis | 41 | 0 | 0 | 26 | 18 | ||
02 | BO11 | EERLINGS Michel | 48 | 0 | 0 | 26 | 18 | ||
03 | BO12 | JAEKEN Mathieu | 44 | 0 | 0 | 26 | 18 | ||
04 | BO13 | JANSEN Roger | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
05 | BO14 | KEYAERTS Danny | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
06 | BO15 | DIRKX Jacky | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
07 | BO21 | DRIESEN Henri | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
08 | BO23 | GOOSSENS Jos | 0 | 130 | 0 | 51 | 26 | ||
09 | BO27 | VLEESCHHOUWERS Rik | 72 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
10 | BO30 | STEPHANI Rik | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
11 | BO35 | GOOSSENS Albert | 104 | 0 | 0 | 40 | 14 | ||
12 | BO39 | JANSEN Jos | 104 | 0 | 0 | 40 | 23 | ||
13 | BO42 | CREEMERS Jos | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
14 | BO43 | AWOUTERS Paul | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
15 | BO44 | DAS Guido | 41 | 0 | 0 | 23 | 12 | ||
16 | BO45 | WINTERS Eddy | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
17 | BO48 | PIJKELS René | 0 | 115 | 0 | 58 | 32 | 115 KLBB | |
18 | BO50 | VANVLIERDEN Leo | 54 | 0 | 0 | 26 | 20 | ||
19 | BO55 | ROOYAKKERS Jean | 38 | 0 | 0 | 20 | 14 | Ja | KBBB |
20 | BO57 | DEWITH Wim | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
21 | BO60 | HERMANS Ludo | 0 | 260 | 0 | 115 | 36 | 260 KVBBL / KBBB | |
22 | BO62 | ROOSEN Danny | 44 | 0 | 0 | 23 | 12 | ||
23 | BO63 | PRENEN Luc | 72 | 0 | 0 | 40 | 16 | ||
24 | BO64 | VAN HEMELRIJK Christophe | 92 | 0 | 0 | 35 | 16 | ||
# | Lidnr. | DT00 DEN TICHEL BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | DT01 | SMULDERS Johnny | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
02 | DT09 | VAN BRIEL Guido | 35 | 0 | 0 | 20 | 16 | Ja | |
03 | DT14 | EVENS Eddy | 41 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
04 | DT15 | VANHEESWIJCK René | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | 32 KVBBL | |
05 | DT16 | HENDRIX Jef | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
06 | DT17 | EVENS Rik | 41 | 0 | 0 | 20 | 14 | ||
07 | DT19 | KEPPENS Jurgen | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
08 | DT20 | SMEETS Erik | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | 32 KVBBL |
09 | DT26 | SNOEKX Guido | 60 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | 60 KVBBL |
10 | DT29 | AGTEN Robin | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | 23 KVBBL | |
11 | DT30 | LEYNEN Roger | 54 | 0 | 0 | 30 | 14 | ||
12 | DT31 | KENIS Steven | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
13 | DT32 | MANDIAU Luc | 0 | 0 | 200 | 75 | 29 | 200 KVBBL | |
14 | DT33 | JAEKEN Pascal | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
15 | DT34 | HUYSMANS Benny | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
16 | DT35 | GIELEN Filip | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
# | Lidnr. | HA00 HAMONT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | HA08 | FREDERIX Marcel | 48 | 0 | 0 | 30 | 14 | 48 KVBBL | |
02 | HA14 | KUMS Tony | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
03 | HA16 | POTTEL Theo | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | |
04 | HA17 | PELLENS Lea | 20 | 0 | 0 | 16 | 12 | 20 KVBBL | |
05 | HA28 | VILROKX Hubert | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ja | 26 KVBBL |
06 | HA29 | VAN WEYDEVELDT Martin | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
07 | HA32 | MEEUS Theo | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
08 | HA33 | DERIKX Henri | 48 | 0 | 0 | 30 | 14 | 48 KVBBL | |
# | Lidnr. | HS00 HEUVEL SPORT | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | HS01 | BLOEMEN Michel | 132 | 0 | 0 | 51 | 23 | Ja | |
02 | HS02 | RUBENS Guido | 38 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
03 | HS03 | SMIDS Tony | 41 | 0 | 0 | 23 | 12 | ||
04 | HS09 | TOUJOUR Marc | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
05 | HS11 | RUBENS Lucas | 44 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
06 | HS13 | VAN LIEMPDE Jolanda | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
07 | HS14 | CORNELIS Alfons | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
08 | HS15 | BLOEMEN Jan | 0 | 200 | 0 | 58 | 32 | ||
09 | HS16 | SAVELKOUL Bert | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
# | Lidnr. | KN00 K. NEERPELTER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | KN01 | VAN HELDEN Jan | 0 | 100 | 0 | 40 | 20 | Ja | |
02 | KN04 | VALKENBORGH Toon | 60 | 0 | 0 | 30 | 14 | Ja | |
03 | KN06 | PINXTEN Ruddi | 60 | 0 | 0 | 30 | 16 | Ja | 60 KVBBL |
04 | KN07 | SLUYTS Marc | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | |
05 | KN08 | PELLENS Adriaan | 35 | 0 | 0 | 20 | 14 | ||
06 | KN10 | SMEETS Antoon | 29 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
07 | KN14 | SMEETS Dirk | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
08 | KN21 | VERSCHAKELEN Jean-Pierre | 54 | 0 | 0 | 26 | 16 | ||
09 | KN22 | VALKENBORGH Luc | 20 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
10 | KN25 | MORREN Marina | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ja | 20 KVBBL |
11 | KN26 | GEERTS Louis | 66 | 0 | 0 | 35 | 16 | ||
12 | KN27 | VELGHE Erwin | 48 | 0 | 0 | 26 | 12 | ||
13 | KN30 | CREPIEUX Eddy | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ja | 20 KVBBL |
14 | KN31 | VAN ERUM Kris | 38 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
# | Lidnr. | MV00 K. MV NEERPELT | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP Elders |
01 | MV01 | ALDERS Jacky | 38 | 0 | 0 | 40 | 18 | Ja | |
02 | MV02 | VANBUEL Erwin | 0 | 145 | 0 | 45 | 23 | Ja | KNBB |
03 | MV03 | JANSSEN Luc | 72 | 0 | 0 | 35 | 20 | ||
04 | MV09 | VOS Ivo | 60 | 0 | 0 | 26 | 16 | Ja | KNBB |
05 | MV12 | JUTTEN Jean | 32 | 0 | 0 | 23 | 12 | ||
06 | MV13 | VAN SLOOT Mario | 66 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
07 | MV17 | HENSEN Gerard | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | |
08 | MV33 | SMEETS Jos | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
09 | MV38 | VANBUEL Jos | 20 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
10 | MV40 | JANSEN Erwin | 92 | 0 | 0 | 40 | 32 | KNBB | |
11 | MV43 | ALDERS Danny | 0 | 300 | 0 | 75 | 29 | ||
12 | MV44 | ALDERS Sonja | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
13 | MV45 | BEX Irene | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
14 | MV46 | VAN AMPTING Franky | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
15 | MV47 | SCHEELEN Theo | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | Ja | |
16 | MV48 | COENEN Gerard | 0 | 115 | 0 | 45 | 20 | Ja | 115 K KVBBL |
17 | MV52 | CUIJVERS ALEX | 48 | 0 | 0 | 23 | 12 | ||
18 | MV53 | BRANDTS Pierre | 80 | 0 | 0 | 35 | 20 | Ja | 80 KVBBL |
19 | MV54 | HURKMANS Guy | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
20 | MV55 | KUMS Wilfried | 48 | 0 | 0 | 23 | 12 | Ja | |
21 | MV56 | KERKHOFS Theo | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
22 | MV57 | DEWIT Rudi | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
23 | MV58 | HENSEN Henri | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
24 | MV59 | SMEETS Michiel | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
25 | MV60 | THEUWIS Peter | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
26 | MV61 | VERLINDEN Marc | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
# | Lidnr. | OP00 OVERPELT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | OP06 | MICHIELSEN Jan | 80 | 0 | 0 | 35 | 16 | ||
02 | OP07 | PALMERS Jacky | 48 | 0 | 0 | 26 | 18 | ||
03 | OP14 | VAN GERVEN Freddy | 38 | 0 | 0 | 23 | 16 | 38 KVBBL | |
04 | OP15 | SCHOEMANS Paul | 41 | 0 | 0 | 35 | 14 | ||
05 | OP22 | WILLEKENS Jacky | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
06 | OP23 | EERDEKENS Jeannette | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
07 | OP25 | DEWITH Willy | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
08 | OP27 | WILLEKENS Herman | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
09 | OP33 | SMETS Luc | 66 | 0 | 0 | 40 | 18 | 66 KVBBL | |
10 | OP39 | OLIJSLAGERS Patrick | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
11 | OP40 | HÖRTELMANN Stefan | 48 | 0 | 0 | 23 | 12 | 48 KVBBL |
|
12 | OP43 | VAN OTTEN Anthony | 48 | 0 | 0 | 23 | 16 | ||
13 | OP46 | VAN DE WINKEL Steve | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | 20 KVBBL | |
14 | OP47 | VAN DE VREKEN François | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
15 | OP48 | VAN DE VREKEN Randy | 35 | 0 | 0 | 18 | 14 | ||
16 | OP49 | POELMANS Dirk | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
# |
Lidnr. | PB00 K. PIETER BREUGEL BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | Ovb | DB | Arb. | TMP elders |
01 | PB01 | JANSSEN Chrétien | 0 | 180 | 0 | 51 | 20 | 180 K KLBB / KBBB | |
02 | PB03 | LUYS Frans | 80 | 0 | 0 | 40 | 20 | Ja | |
03 | PB06 | SCHEELEN Pierre | 35 | 0 | 0 | 20 | 14 | Ja | 35 KVBBL |
04 | PB08 | ZENTJENS Gerard | 32 | 0 | 0 | 20 | 14 | ||
05 | PB09 | PLESSERS Jos | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
06 | PB13 | HURKMANS Ria | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
07 | PB14 | KINSABIL Lucien | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
08 | PB18 | VAN BRIEL Monique | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ere-lid | |
09 | PB19 | DE BEUCKELAER Louis | 54 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
10 | PB22 | VANDAEL Harry | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
11 | PB27 | SMEETS Willy | 66 | 0 | 0 | 40 | 23 | Ja | 66 KVBBL / KBBB |
12 | PB33 | STEENSELS Jacky | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | Ja | |
13 | PB38 | REIJNEN Natasja | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
14 | PB40 | CEULEMANS François | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | 26 KVBBL | |
15 | PB47 | NIJSEN Dominique | 60 | 0 | 0 | 30 | 20 | ||
16 | PB48 | JETTEN Daniëlle | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
17 | PB50 | THYS Paul | 44 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
18 | PB52 | MOORS Maurice | 0 | 100 | 0 | 45 | 20 | 100 K KVBBL | |
19 | PB53 | ANDELHOFS Eduard | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
20 | PB54 | VOS Michel | 44 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
# | Lidnr. | PE00 K. PEER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | PE01 | VAES Freddy | 0 | 115 | 0 | 51 | 23 | ||
02 | PE02 | PLESSERS Hubert | 54 | 0 | 0 | 35 | 16 | Ja | |
03 | PE06 | VERSCHUEREN Raf | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | |
04 | PE08 | SCHEELEN Trudo | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
05 | PE10 | GIELEN Gert | 41 | 0 | 0 | 26 | 16 | Ja | |
06 | PE16 | VANDERHEYDEN Willy | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | 29 KVBBL | |
07 | PE19 | KERKHOFS Alfons | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
08 | PE24 | BAS Francis | 44 | 0 | 0 | 23 | 12 | 44 KVBBL | |
09 | PE25 | BERBEN Jo | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | 26 KVBBL | |
10 | PE26 | MELOTTE Roger | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | |
11 | PE28 | VAESEN Jozef | 41 | 0 | 0 | 23 | 12 | 41 KVBBL | |
12 | PE29 | NOUWEN Jos | 116 | 0 | 0 | 45 | 26 | Ja | 116 KVBBL |
13 | PE30 | SMETS Danny | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | Ja | |
14 | PE32 | DRIESEN Gilbert | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
15 | PE33 | EVENS Tim | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
16 | PE34 | LOENDERS Lambert | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
17 | PE36 | CUYPERS Antoine | 72 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
18 | PE43 | CEYSSENS Steven | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
19 | PE45 | SWENNEN Jef | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
20 | PE50 | MOORS Geert | 148 | 0 | 0 | 51 | 23 | 148 KVBBL / KBBB | |
21 | PE51 | EMMERS Alfons | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | 48 KVBBL |
22 | PE52 | HOLLANTS Eduard | 41 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
# | Lidnr. | RE00 K. REINAERT TER DOLEN BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | RE06 | PAESEN Valentin | 35 | 0 | 0 | 23 | 14 | KBBB | |
02 | RE08 | GIELEN André | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | Ja | |
03 | RE11 | MANDIAU Georges | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ja | |
04 | RE29 | MASSAFRA Rocco | 0 | 115 | 0 | 51 | 23 | KBBB | |
05 | RE30 | KESTERS Armand | 72 | 0 | 0 | 35 | 20 | ||
06 | RE31 | NEYENS Dominique | 104 | 0 | 0 | 35 | 18 | ||
07 | RE32 | THIJS Martin | 66 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
08 | RE33 | LINMANS Peter | 80 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
09 | RE35 | JANSEN Theo | 80 | 0 | 0 | 26 | 18 | Ja | |
10 | RE37 | MAES Martinus | 48 | 0 | 0 | 23 | 16 | ||
11 | RE38 | CLAES Theo | 29 | 0 | 0 | 20 | 14 | ||
12 | RE43 | SMEEKENS Joseph | 41 | 0 | 0 | 26 | 16 | KBBB | |
13 | RE46 | VANHOYLAND Robert | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | 38 KVBBL / KBBB |
14 | RE48 | SNOEKX Walter | 44 | 0 | 0 | 26 | 20 | 44 KLBB / KBBB | |
15 | RE50 | CLERIX Ludo | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
16 | RE51 | THUYS Ludo | 0 | 0 | 250 | 85 | 32 | 250 K KLBB / KBBB | |
17 | RE53 | KEYERS Waldo | 35 | 0 | 0 | 26 | 12 | 35 KLBB | |
# |
Lidnr. | SC00 DE SCHACHT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | SC01 | DANIELS Marc | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
02 | SC05 | DENEYER Luc | 44 | 0 | 0 | 23 | 12 | Ja | |
03 | SC13 | VANBRIEL Leon | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
04 | SC15 | JANSSENS Jo | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
05 | SC17 | AERTS Rudi | 44 | 0 | 0 | 26 | 12 | Ja | 44 KLBB / KBBB |
06 | SC18 | GONENC Mete | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
07 | SC19 | SMEETS Dave | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
08 | SC21 | GIJBELS Miranda | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
09 | SC24 | BASTIAENSEN Etienne | 35 | 0 | 0 | 23 | 12 | KBBB | |
10 | SC28 | SCHOUTEDEN Frank | 0 | 145 | 0 | 45 | 20 | 145 K KVBBL | |
11 | SC29 | SCHOUTEDEN Kevin | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | 23 KVBBL | |
12 | SC30 | GEYBELS Christoph | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
13 | SC31 | POLUMBO Melo | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
# |
Lidnr. | VO00 VERBROEDERING BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | VO06 | PEETEN Erik | 80 | 0 | 0 | 35 | 16 | Ja | |
02 | VO19 | VAN GESTEL Leo | 41 | 0 | 0 | 23 | 14 | 41 KVBBL | |
03 | VO24 | PRZYBYLSKI Gerlof | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
04 | VO27 | JACOBS Marcel | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
05 | VO30 | GEERTS Mario | 104 | 0 | 0 | 40 | 18 | ||
06 | VO38 | SCHOEMANS Hans | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
07 | VO40 | MENTENS Marcel |
35 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | |
08 | VO41 | ADAMS Adrie | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
09 | VO42 | ANDRIESSEN Jaak | 38 | 0 | 0 | 23 | 12 | ||
10 | VO43 | SCHRIJVERS Freddy | 44 | 0 | 0 | 26 | 12 | Ja | 44 KVBBL |
11 | VO47 | GEERTS Dieter | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
12 | VO48 | THIJS Robby | 104 | 0 | 0 | 30 | 14 | Ja | |
13 | VO49 | VANHAMOND Patrick | 66 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
14 | VO50 | VERKOYEN Sandy | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
15 | VO51 | THIJS Bart | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | Ja | |
16 | VO52 | GEERTS Jasper | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
17 | VO53 | VANHAMOND Jorrit | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
18 | VO54 | SCHOEMANS Eric | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
19 | VO55 | SCHOEMANS Hugo | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
20 | VO56 | GEERTS Marc | 66 | 0 | 0 | 30 | 14 | ||
21 | VO57 | DRIESKENS Marc | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
22 | VO58 | AGTEN Kris | 0 | 145 | 0 | 51 | 23 | ||
# | Lidnr. | VR00 DE VRIENDEN BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | VR01 | DAEMS Franco | 72 | 0 | 0 | 35 | 20 | 72 KVBBL | |
02 | VR02 | FONTEYN Marc | 72 | 0 | 0 | 35 | 14 | Ja | 72 KVBBL |
03 | VR06 | STEIJLEN Herman | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
04 | VR07 | VAN ENDERT Sus | 41 | 0 | 0 | 26 | 12 | 41 KVBBL | |
05 | VR13 | DEELKENS Eddy | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | 32 KVBBL | |
06 | VR14 | ALEN Henri | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
07 | VR15 | MAES Luc | 29 | 0 | 0 | 18 | 20 | 29 KVBBL | |
08 | VR27 | VAN ENGELAND Jos | 54 | 0 | 0 | 26 | 16 | 54 KVBBL | |
09 | VR28 | GEUENS René | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | 32 KVBBL | |
10 | VR30 | SCHRAEPEN Werner | 41 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
11 | VR32 | MERTENS Rik | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
12 | VR33 | KUYKEN Leo | 38 | 0 | 0 | 23 | 14 | 38 KVBBL | |
13 | VR40 | DIRX Roger | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
14 | VR41 | EYCKMANS Danny | 48 | 0 | 0 | 30 | 18 | 48 KVBBL / KBBB | |
15 | VR44 | DEMEULENAERE Natalie | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
16 | VR45 | ROYACKERS Deborah | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
17 | VR46 | JANSSEN Marie | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | 20 KVBBL | |
18 | VR47 | SNOEKS Geert | 44 | 0 | 0 | 26 | 12 | 44 KVBBL | |
19 | VR48 | CLAUS Erwin | 44 | 0 | 0 | 35 | 12 | KBBB | |