| Volledige up-date 13/01/2026 | ||||||||||
| # | Lidnr. | AC00 K. ACHEL BC | Vrij |
K38/2 |
K57/2 |
OvB |
DB |
Arb. | TMP elders | GSM /Tel. |
| 01 | AC06 | VRIJSEN Wesley | 72 | 0 | 0 | 35 | 14 | Ja | ||
| 02 | AC14 | BOELAERS Jacky | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | Ere-lid | ||
| 03 | AC18 | VRIJSEN Henri | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | Ja | ||
| 04 | AC20 | VRIJSEN Tanja | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 05 | AC22 | VAN DEN HURK Jan | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | Ja | ||
| 06 | AC26 | WILLEKENS Marina | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 07 | AC28 | VANDEWAL Jason | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | ||
| 08 | AC32 | JANSSEN Jaak | 32 | 0 | 0 | 20 | 14 | |||
| 09 | AC33 | DIDDEN Marc | 164 | 0 | 0 | 51 | 23 | Ja | ||
| 10 | AC37 | SCHELLEKENS Leo | 60 | 0 | 0 | 35 | 20 | |||
| 11 | AC39 | VAN ERUM André | 80 | 0 | 0 | 40 |
18 | Keuze speler | ||
| 12 | AC40 | VANDEWAL Jarno | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | ||
| 13 | AC41 | ZENTJENS Jaak | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 14 | AC42 | VAN DEN BROECK Alfons | 38 | 0 | 0 | 23 | 16 | Ja | ||
| 15 | AC43 | VERWEYEN Bart | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 16 | AC45 | VLIEGEN Jos | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 17 | AC46 | VERBRUGGEN Bonaventura | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 18 | AC47 | DEN ELSEN Jacobus | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 19 | AC48 | DEWIT Rudi | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| # | Lidnr. | BA00 BARRIER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | BA04 | NIJS Henri | 72 | 0 | 0 | 30 | 16 | |||
| 02 | BA08 | VLIEGEN Pierre | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 03 | BA10 | GEUBBELMANS Jonny | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | 23 KVBBL | ||
| 04 | BA16 | REYNDERS Alex | 116 | 0 | 0 | 51 | 20 | 116 KVBBL | ||
| 05 | BA18 | BASTIAENS René | 41 | 0 | 0 | 23 | 18 | |||
| # | Lidnr. | BO00 K. BOCHOLTER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | BO11 | EERLINGS Michel | 48 | 0 | 0 | 26 | 18 | |||
| 02 | BO13 | JANSEN Roger | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 03 | BO14 | KEYAERTS Danny | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 04 | BO15 | DIRKX Jacky | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 05 | BO21 | DRIESEN Henri | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 06 | BO23 | GOOSSENS Jos | 0 | 115 | 0 | 51 | 26 | |||
| 07 | BO27 | VLEESCHHOUWERS Rik | 66 | 0 | 0 | 30 | 16 | |||
| 08 | BO30 | STEPHANI Rik | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | |||
| 09 | BO35 | GOOSSENS Albert | 116 | 0 | 0 | 40 | 14 | |||
| 10 | BO39 | JANSEN Jos | 116 | 0 | 0 | 40 | 26 | |||
| 11 | BO42 | CREEMERS Jos | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 12 | BO43 | AWOUTERS Paul | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | |||
| 13 | BO44 | DAS Guido | 41 | 0 | 0 | 23 | 12 | |||
| 14 | BO45 | WINTERS Eddy | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 15 | BO48 | PIJKELS René | 0 | 130 | 0 | 58 | 32 | 130 KLBB | ||
| 16 | BO50 | VANVLIERDEN Leo | 54 | 0 | 0 | 26 | 20 | |||
| 17 | BO55 | ROOYAKKERS Jean | 38 | 0 | 0 | 20 | 14 | Ja | KBBB | |
| 18 | BO57 | DEWITH Wim | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 19 | BO60 | HERMANS Ludo | 0 | 260 | 0 | 115 | 36 | 260 KVBBL / KBBB | ||
| 20 | BO62 | ROOSEN Danny | 44 | 0 | 0 | 23 | 12 | |||
| 21 | BO63 | PRENEN Luc | 80 | 0 | 0 | 40 | 16 | |||
| 22 | BO64 | VAN HEMELRIJK Christophe | 116 | 0 | 0 | 35 | 18 | |||
| 23 | BO65 | NEYENS Jos | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 24 | BO66 | TUBEE Hubert | 35 | 0 | 0 | 23 | 12 | |||
| # | Lidnr. | DT00 DEN TICHEL BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | DT03 | SMULDERS Michael | 92 | 0 | 0 | 35 | 14 | |||
| 02 | DT04 | SMULDERS Dieter | 104 | 0 | 0 | 30 | 16 | |||
| 03 | DT06 | SMULDERS Johnny | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | |||
| 04 | DT09 | VAN BRIEL Guido | 38 | 0 | 0 | 20 | 16 | Ja | ||
| 05 | DT10 | FRANSEN Davy | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 06 | DT14 | EVENS Eddy | 41 | 0 | 0 | 23 | 14 | |||
| 07 | DT15 | VANHEESWIJCK René | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 08 | DT16 | HENDRIX Jef | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 09 | DT17 | EVENS Rik | 41 | 0 | 0 | 20 | 14 | |||
| 10 | DT19 | KEPPENS Jurgen | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 11 | DT20 | SMEETS Erik | 32 | 0 | 0 | 23 | 12 | Ja | 32 KVBBL | |
| 12 | DT26 | SNOEKX Guido | 66 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | 66 KVBBL | |
| 13 | DT29 | AGTEN Robin | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | 29 KVBBL | ||
| 14 | DT30 | LEYNEN Roger | 54 | 0 | 0 | 30 | 14 | |||
| 15 | DT31 | KENIS Steven | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 16 | DT32 | MANDIAU Luc | 0 | 0 | 200 | 75 | 29 | 200 KVBBL | ||
| 17 | DT33 | JAEKEN Pascal | 29 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 18 | DT34 | HUYSMANS Benny | 54 | 0 | 0 | 23 | 16 | |||
| 19 | DT35 | GIELEN Filip | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| # | Lidnr. | HA00 HAMONT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | HA08 | FREDERIX Marcel | 48 | 0 | 0 | 30 | 14 | 48 KVBBL | ||
| 02 | HA09 | BERTELS David | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 03 | HA14 | KUMS Tony | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 04 | HA16 | POTTEL Theo | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | ||
| 05 | HA17 | PELLENS Lea | 20 | 0 | 0 | 16 | 12 | 20 KVBBL | ||
| 06 | HA25 | GOOSSENS Marcel | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | 32 KVBBL | ||
| 07 | HA27 | SCHOEMANS Rony | 44 | 0 | 0 | 23 | 12 | |||
| 08 | HA28 | VILROKX Hubert | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ja | 26 KVBBL | |
| 09 | HA29 | VAN WEYDEVELDT Martin | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 10 | HA34 | VAN DE VOORT Chris | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 11 | HA35 | BOSMANS Bart | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | 20 KVBBL | ||
| # | Lidnr. | HS00 HEUVEL SPORT | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | HS01 | BLOEMEN Michel | 180 | 0 | 0 | 51 | 26 | Ja | ||
| 02 | HS02 | RUBENS Guido | 38 | 0 | 0 | 23 | 14 | |||
| 03 | HS03 | SMIDS Tony | 41 | 0 | 0 | 23 | 12 | |||
| 04 | HS09 | TOUJOUR Marc | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 05 | HS11 | RUBENS Lucas | 54 | 0 | 0 | 26 | 12 | |||
| 06 | HS13 | VAN LIEMPDE Jolanda | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 07 | HS14 | CORNELIS Alfons | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | |||
| 08 | HS15 | BLOEMEN Jan | 0 | 200 | 0 | 75 | 36 | |||
| 09 | HS16 | SAVELKOUL Bert | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| # | Lidnr. | KN00 K. NEERPELTER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | KN01 | VAN HELDEN Jan | 0 | 115 | 0 | 40 | 20 | Ja | 0486 66 79 41 | |
| 02 | KN04 | VALKENBORGH Toon | 60 | 0 | 0 | 30 | 14 | Ja | ||
| 03 | KN06 | PINXTEN Ruddi | 60 | 0 | 0 | 30 | 16 | Ja | 60 KVBBL | |
| 04 | KN07 | SLUYTS Marc | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | ||
| 05 | KN08 | PELLENS Adriaan | 35 | 0 | 0 | 20 | 14 | |||
| 06 | KN09 | VERCAMMEN Harry | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 07 | KN10 | SMEETS Antoon | 29 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 08 | KN14 | SMEETS Dirk | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 09 | KN21 | VERSCHAKELEN Jean-Pierre | 48 | 0 | 0 | 30 | 16 | |||
| 10 | KN22 | VALKENBORGH Luc | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 11 | KN25 | MORREN Marina | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ja | ||
| 12 | KN27 | VELGHE Erwin | 54 | 0 | 0 | 30 | 12 | |||
| 13 | KN30 | CREPIEUX Eddy | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ja | 23 KVBBL | |
| 14 | KN31 | VAN ERUM Kris | 41 | 0 | 0 | 23 | 14 | 41 KVBBL | ||
| # | Lidnr. | MV00 K. MV NEERPELT | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP Elders | GSM / Tel. |
| 01 | MV02 | VANBUEL Erwin | 0 | 145 | 0 | 45 | 23 | Ja | KNBB | |
| 02 | MV03 | JANSSEN Luc | 80 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0479 08 09 91 | ||
| 03 | MV09 | VOS Ivo | 60 | 0 | 0 | 26 | 16 | Ja | KNBB | |
| 04 | MV10 | SWINNEN Luc | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 05 | MV12 | JUTTEN Jean | 32 | 0 | 0 | 23 | 12 | |||
| 06 | MV13 | VAN SLOOT Mario | 60 | 0 | 0 | 30 | 16 | |||
| 07 | MV17 | HENSEN Gerard | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | ||
| 08 | MV33 | SMEETS Jos | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 09 | MV40 | JANSEN Erwin | 92 | 0 | 0 | 45 | 32 | KNBB | ||
| 10 | MV43 | ALDERS Danny | 0 | 300 | 0 | 75 | 29 | |||
| 11 | MV44 | ALDERS Sonja | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | |||
| 12 | MV45 | BEX Irene | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 13 | MV46 | VAN AMPTING Franky | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 14 | MV47 | SCHEELEN Theo | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | ||
| 15 | MV48 | COENEN Gerard | 0 | 115 | 0 | 45 | 20 | Ja | 115 K KVBBL | |
| 16 | MV52 | CUIJVERS ALEX | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 17 | MV53 | BRANDTS Pierre | 80 | 0 | 0 | 40 | 20 | Ja | 80 KVBBL | |
| 18 | MV54 | HURKMANS Guy | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 19 | MV55 | KUMS Wilfried | 72 | 0 | 0 | 30 | 16 | Ja | 0476 43 79 33 | |
| 20 | MV56 | KERKHOFS Theo | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 21 | MV58 | HENSEN Henri | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 22 | MV59 | SMEETS Michel | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 23 | MV61 | VERLINDEN Marc | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| # | Lidnr. | OP00 OVERPELT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | OP06 | MICHIELSEN Jan | 92 | 0 | 0 | 35 | 16 | |||
| 02 | OP07 | PALMERS Jacky | 48 | 0 | 0 | 26 | 18 | |||
| 03 | OP10 | MENTENS Marcel | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 04 | OP15 | SCHOEMANS Paul | 41 | 0 | 0 | 35 | 14 | |||
| 05 | OP22 | WILLEKENS Jacky | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 06 | OP23 | EERDEKENS Jeannette | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 07 | OP25 | DEWITH Willy | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 08 | OP27 | WILLEKENS Herman | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 09 | OP33 | SMETS Luc | 66 | 0 | 0 | 40 | 18 | 66 KVBBL | ||
| 10 | OP39 | OLIJSLAGERS Patrick | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 11 | OP40 | HÖRTELMANN Stefan | 44 | 0 | 0 | 23 | 12 | 44 KVBBL |
||
| 12 | OP46 | VAN DE WINKEL Steve | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | Ja | 26 KVBBL | |
| 13 | OP47 | VAN DE VREKEN François | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 14 | OP49 | POELMANS Dirk | 48 | 0 | 0 | 23 | 12 | 48 KVBBL | ||
| 15 | OP50 | ABEN Hans | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 KVBBL | ||
| # |
Lidnr. | PB00 K. PIETER BREUGEL BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | Ovb | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | PB01 | JANSSEN Chrétien | 0 | 160 | 0 | 51 | 20 | KBBB | 0478 77 58 40 | |
| 02 | PB03 | LUYS Frans | 80 | 0 | 0 | 40 | 20 | Ja | ||
| 03 | PB06 | SCHEELEN Pierre | 35 | 0 | 0 | 20 | 14 | Ja | ||
| 04 | PB08 | ZENTJENS Gerard | 35 | 0 | 0 | 20 | 14 | |||
| 05 | PB09 | PLESSERS Jos | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 06 | PB13 | HURKMANS Ria | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 07 | PB14 | KINSABIL Lucien | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 08 | PB18 | VAN BRIEL Monique | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ere-lid | ||
| 09 | PB19 | DE BEUCKELAER Louis | 54 | 0 | 0 | 30 | 16 | Ere-clublid | ||
| 10 | PB22 | VANDAEL Harry | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | |||
| 11 | PB27 | SMEETS Willy | 66 | 0 | 0 | 40 | 23 | Ja | 66 KVBBL / KBBB | |
| 12 | PB33 | STEENSELS Jacky | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | Ja | ||
| 13 | PB38 | REIJNEN Natasja | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 14 | PB40 | CEULEMANS François | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | 26 KVBBL | ||
| 15 | PB47 | NIJSEN Dominique | 80 | 0 | 0 | 30 | 20 | |||
| 16 | PB48 | JETTEN Daniëlle | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 17 | PB50 | THYS Paul | 48 | 0 | 0 | 23 | 12 | |||
| 18 | PB52 | MOORS Maurice | 132 | 0 | 0 | 45 | 20 | |||
| 19 | PB53 | ANDELHOFS Eduard | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| # | Lidnr. | PE00 K. PEER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | PE01 | VAES Freddy | 0 | 115 | 0 | 51 | 23 | |||
| 02 | PE06 | VERSCHUEREN Raf | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | ||
| 03 | PE08 | SCHEELEN Trudo | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | |||
| 04 | PE10 | GIELEN Gert | 38 | 0 | 0 | 23 | 16 | Ja | ||
| 05 | PE16 | VANDERHEYDEN Willy | 26 | 0 | 0 | 20 | 12 | 26 KVBBL | ||
| 06 | PE19 | KERKHOFS Alfons | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 07 | PE24 | BAS Francis | 44 | 0 | 0 | 23 | 12 | Ja | 44 KVBBL | |
| 08 | PE25 | BERBEN Jo | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | 26 KVBBL | ||
| 09 | PE26 | MELOTTE Roger | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | ||
| 10 | PE28 | VAESEN Jozef | 38 | 0 | 0 | 23 | 12 | Ja | 38 KVBBL | |
| 11 | PE29 | NOUWEN Jos | 132 | 0 | 0 | 45 | 26 | Ja | 132 KVBBL | |
| 12 | PE30 | SMETS Danny | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | Ja | ||
| 13 | PE32 | DRIESEN Gilbert | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 14 | PE33 | EVENS Tim | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 15 | PE34 | LOENDERS Lambert | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||
| 16 | PE36 | CUYPERS Antoine | 72 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | ||
| 17 | PE43 | CEYSSENS Steven | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | Ja | ||
| 18 | PE45 | SWENNEN Jef | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 19 | PE50 | MOORS Geert | 148 | 0 | 0 | 51 | 23 | 148 KVBBL / KBBB | ||
| 20 | PE51 | EMMERS Alfons | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | 48 KVBBL | |
| 21 | PE52 | HOLLANTS Eduard | 44 | 0 | 0 | 26 | 18 | |||
| # | Lidnr. | RE00 K. REINAERT TER DOLEN BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | |
| 01 | RE01 | VANLINGEN Antoine | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 02 | RE02 | VERSMISSEN Friedel | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 03 | RE03 | FEYEN Pascal | 72 | 0 | 0 | 40 | 18 | |||
| 04 | RE06 | PAESEN Valentin | 35 | 0 | 0 | 23 | 14 | KBBB | ||
| 05 | RE08 | GIELEN André | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | Ja | ||
| 06 | RE11 | MANDIAU Georges | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ja | ||
| 07 | RE29 | MASSAFRA Rocco | 0 | 100 | 0 | 51 | 23 | KBBB | ||
| 08 | RE30 | KESTERS Armand | 66 | 0 | 0 | 35 | 20 | 66 KVBBL | ||
| 09 | RE31 | NEYENS Dominique | 116 | 0 | 0 | 35 | 18 | KBBB | ||
| 10 | RE32 | THIJS Martin | 60 | 0 | 0 | 35 | 16 | |||
| 11 | RE33 | LINMANS Peter | 80 | 0 | 0 | 30 | 16 | |||
| 12 | RE35 | JANSEN Theo | 80 | 0 | 0 | 26 | 18 | Ja | ||
| 13 | RE37 | MAES Martinus | 38 | 0 | 0 | 20 | 14 | |||
| 14 | RE38 | CLAES Theo | 29 | 0 | 0 | 18 | 14 | |||
| 15 | RE43 | SMEEKENS Joseph | 41 | 0 | 0 | 26 | 16 | KBBB | ||
| 16 | RE46 | VANHOYLAND Robert | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | 38 KVBBL / KBBB | |
| 17 | RE48 | SNOEKX Walter | 48 | 0 | 0 | 26 | 20 | 48 KLBB / KBBB | ||
| 18 | RE50 | CLERIX Ludo | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 19 | RE53 | KEYERS Waldo | 38 | 0 | 0 | 26 | 12 | 38 KLBB | ||
| 20 | RE54 | CLAESKENS Kevin | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | KBBB | |
| # |
Lidnr. | SC00 DE SCHACHT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | SC01 | DANIELS Marc | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 02 | SC05 | DENEYER Luc | 41 | 0 | 0 | 23 | 12 | Ja | ||
| 03 | SC13 | VANBRIEL Leon | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 04 | SC15 | JANSSENS Jo | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 05 | SC17 | AERTS Rudi | 44 | 0 | 0 | 26 | 12 | Ja | 44 KLBB / KBBB | 0494 42 36 03 |
| 06 | SC18 | GONENC Mete | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 07 | SC21 | GIJBELS Miranda | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 08 | SC24 | BASTIAENSEN Etienne | 35 | 0 | 0 | 23 | 12 | KBBB | ||
| 09 | SC28 | SCHOUTEDEN Frank | 0 | 160 | 0 | 45 | 20 | |||
| 10 | SC29 | SCHOUTEDEN Kevin | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 11 | SC30 | GEYBELS Christoph | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 12 | SC31 | POLUMBO Melo | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 13 | SC32 | VANDEBOEL Gustaaf | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| # |
Lidnr. | VO00 VERBROEDERING BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | VO06 | PEETEN Erik | 92 | 0 | 0 | 35 | 16 | Ja | 0494 36 23 57 | |
| 02 | VO19 | VAN GESTEL Leo | 44 | 0 | 0 | 23 | 14 | Ja | 44 KVBBL | |
| 03 | VO24 | PRZYBYLSKI Gerlof | 54 | 0 | 0 | 23 | 14 | |||
| 04 | VO27 | JACOBS Marcel | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 05 | VO30 | GEERTS Mario | 116 | 0 | 0 | 40 | 18 | |||
| 06 | VO31 | GEERTS Louis | 66 | 0 | 0 | 35 | 16 | |||
| 07 | VO32 | THIJS Jeffrey | 54 | 0 | 0 | 23 | 12 | 54 KVBBL | ||
| 08 | VO33 | VAN OTTEN Anthony | 48 | 0 | 0 | 23 | 16 | |||
| 09 | VO38 | SCHOEMANS Hans | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 10 | VO41 | ADAMS Adrie | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 11 | VO42 | ANDRIESSEN Jaak | 38 | 0 | 0 | 23 | 12 | |||
| 12 | VO43 | SCHRIJVERS Freddy | 44 | 0 | 0 | 26 | 12 | Ja | ||
| 13 | VO47 | GEERTS Dieter | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 14 | VO48 | THIJS Robby | 132 | 0 | 0 | 35 | 16 | Ja | ||
| 15 | VO49 | VANHAMOND Patrick | 80 | 0 | 0 | 30 | 14 | |||
| 16 | VO51 | THIJS Bart | 41 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | ||
| 17 | VO52 | GEERTS Jasper | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | |||
| 18 | VO54 | SCHOEMANS Eric | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 19 | VO55 | SCHOEMANS Hugo | 48 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| 20 | VO56 | GEERTS Marc | 148 | 0 | 0 | 51 | 16 | |||
| 21 | VO57 | DRIESKENS Marc | 60 | 0 | 0 | 26 | 16 | |||
| 22 | VO58 | AGTEN Kris | 0 | 145 | 0 | 51 | 23 | |||
| 23 | VO59 | VEUSKENS Willy | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | |||
| # | Lidnr. | VR00 DE VRIENDEN BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders | GSM / Tel. |
| 01 | VR01 | DAEMS Franco | 80 | 0 | 0 | 35 | 20 | 80 KVBBL | ||
| 02 | VR02 | FONTEYN Marc | 72 | 0 | 0 | 35 | 20 | Ja | 72 KVBBL | |
| 03 | VR06 | STEIJLEN Herman | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | KBBB | ||
| 04 | VR07 | VAN ENDERT Sus | 48 | 0 | 0 | 26 | 12 | 48 KVBBL | ||
| 05 | VR13 | DEELKENS Eddy | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | 32 KVBBL | ||
| 06 | VR14 | ALEN Henri | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | |||
| 07 | VR15 | MAES Luc | 32 | 0 | 0 | 18 | 20 | 32 KVBBL | ||
| 08 | VR27 | VAN ENGELAND Jos | 60 | 0 | 0 | 26 | 18 | 60 KVBBL | ||
| 09 | VR28 | GEUENS René | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | 32 KVBBL | ||
| 10 | VR32 | MERTENS Rik | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 KVBBL | ||
| 11 | VR33 | KUYKEN Leo | 38 | 0 | 0 | 23 | 14 | 38 KVBBL | ||
| 12 | VR40 | DIRX Roger | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | 29 KVBBL | ||
| 13 | VR41 | EYCKMANS Danny | 54 | 0 | 0 | 35 | 18 | Ja | 54 KVBBL / KBBB | |
| 14 | VR44 | DEMEULENAERE Natalie | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ja | 23 KVBBL | |
| 15 | VR45 | ROYACKERS Deborah | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | 20 KVBBL | ||
| 16 | VR46 | JANSSEN Marie | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | 20 KVBBL | ||
| 17 | VR47 | SNOEKS Geert | 48 | 0 | 0 | 26 | 12 | 48 KVBBL | ||
| 18 | VR48 | CLAUS Erwin | 44 | 0 | 0 | 35 | 14 | KBBB | ||




