up-date 15/09/2023 | |||||||||
# | Lidnr. | AC00 K. ACHEL BC | Vrij |
K38/2 |
K57/2 |
OvB |
DB |
Arb. | TMP elders |
01 | AC06 | VRIJSEN Wesley | 80 | 0 | 0 | 35 | 16 | Ja | |
02 | AC14 | BOELAERS Jacky | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
03 | AC18 | VRIJSEN Henri | 29 | 0 | 0 | 20 | 14 | Ja | |
04 | AC20 | VRIJSEN Tanja | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
05 | AC22 | VAN DEN HURK Jan | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
06 | AC26 | WILLEKENS Marina | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
07 | AC28 | VANDEWAL Jason | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
08 | AC32 | JANSSEN Jaak | 29 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
09 | AC33 | DIDDEN Marc | 132 | 0 | 0 | 45 | 23 | Ja | |
10 | AC37 | SCHELLEKENS Leo | 66 | 0 | 0 | 35 | 20 | ||
11 | AC39 | VANERUM André | 72 |
0 | 0 | 30 |
14 | ||
12 | AC40 | VANDEWAL Jarno | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
13 | AC41 | ZENTJENS Jaak | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
14 | AC42 | VAN DEN BROECK Alfons | 38 | 0 | 0 | 23 | 16 | Ja | |
15 | AC43 | VERWEYEN Bart | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
16 | AC45 | VLIEGEN Jos | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
# | Lidnr. | OP00 OVERPELT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | OP06 | MICHIELSEN Jan | 80 | 0 | 0 | 35 | 16 | ||
02 | OP07 | PALMERS Jacky | 48 | 0 | 0 | 26 | 18 | ||
03 | OP14 | VAN GERVEN Freddy | 35 | 0 | 0 | 23 | 16 | 35 KVBBL | |
04 | OP15 | SCHOEMANS Paul | 41 | 0 | 0 | 35 | 14 | ||
05 | OP22 | WILLEKENS Jacky | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
06 | OP23 | EERDEKENS Jeannette | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
07 | OP25 | DEWITH Willy | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
08 | OP27 | WILLEKENS Herman | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
09 | OP33 | SMETS Luc | 66 | 0 | 0 | 40 | 18 | 66 KVBBL | |
10 | OP39 | OLIJSLAGERS Patrick | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
11 | OP40 | HÖRTELMANN Stefan | 44 | 0 | 0 | 23 | 12 | 44 KVBBL |
|
12 | OP43 | VAN OTTEN Anthony | 44 | 0 | 0 | 23 | 16 | ||
13 | OP45 | HERMANS Richard | 44 | 0 | 0 | 26 | 18 | ||
14 | OP46 | VAN DE WINKEL Steve | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | 23 KVBBL | |
# | Lidnr. | HS00 HEUVEL SPORT | Vrij | K38/2 | K57/2 | OB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | HS01 | BLOEMEN Michel | 148 | 0 | 0 | 51 | 20 | Ja | |
02 | HS02 | RUBENS Guido | 41 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
03 | HS03 | SMIDS Tony | 44 | 0 | 0 | 23 | 12 | ||
04 | HS11 | RUBENS Lukas | 41 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
05 | HS13 | VAN LIEMPDE Jolanda | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
06 | HS14 | CORNELIS Alfons | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
07 | HS15 | BLOEMEN Jan | 0 | 200 | 0 | 51 | 32 | ||
# |
Lidnr. | HA00 HAMONT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | HA08 | FREDERIX Marcel | 48 | 0 | 0 | 30 | 14 | 48 KVBBL | |
02 | HA14 | KUMS Tony | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
03 | HA16 | POTTEL Theo | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | |
04 | HA17 | PELLENS Lea | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | 23 KVBBL | |
05 | HA28 | VILROKX Hubert | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 KVBBL | |
06 | HA29 | VAN WEYDEVELDT Martin | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
07 | HA32 | MEEUS Theo | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
08 | HA33 | DERIKX Henri | 48 | 0 | 0 | 30 | 14 | 48 KVBBL | |
# |
Lidnr. | VR00 DE VRIENDEN BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | Ovb | DB | Arb. | TMP elders |
01 | VR01 | DAEMS Franco | 72 | 0 | 0 | 35 | 16 | 72 KVBBL | |
02 | VR02 | FONTEIJN Marc | 72 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | |
03 | VR06 | STEYLEN Herman | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
04 | VR07 | VANENDERT Sus | 41 | 0 | 0 | 26 | 12 | 41 KVBBL | |
05 | VR13 | DEELKENS Eddy | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | 32 KVBBL | |
06 | VR14 | ALEN Henri | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
07 | VR15 | MAES Luc | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
08 | VR27 | VAN ENGELAND Jos | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
09 | VR28 | GEUENS René | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | 29 KVBBL | |
10 | VR30 | SCHRAEPEN Werner | 44 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
11 | VR32 | MERTENS Rik | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
12 | VR33 | KUYKEN Leo | 41 | 0 | 0 | 23 | 14 | 41 KVBBL | |
13 | VR36 | BASTIAENS René | 44 | 0 | 0 | 23 | 16 | KBBB | |
14 | VR40 | DIRX Roger | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
15 | VR41 | EYCKMANS Danny | 44 | 0 | 0 | 30 | 18 | 44 KVBBL | |
16 | VR43 | AGTEN Danny | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
17 | VR44 | DEMEULENAERE Natalie | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
# | Lidnr. | KN00 K. NEERPELTER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | KN01 | VAN HELDEN Jan | 0 | 115 | 0 | 40 | 20 | Ja | |
02 | KN04 | VALKENBORGH Toon | 60 | 0 | 0 | 30 | 14 | Ja | |
03 | KN06 | PINXTEN Ruddi | 54 | 0 | 0 | 30 | 16 | Ja | 54 KVBBL |
04 | KN07 | SLUYTS Marc | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
05 | KN08 | PELLENS Adriaan | 35 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
06 | KN10 | SMEETS Antoon | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
07 | KN14 | SMEETS Dirk | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
08 | KN18 | DRIESKENS Marc | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
09 | KN19 | SMEETS Lode | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | |
10 | KN21 | VERSCHAKELEN Jean-Pierre | 54 | 0 | 0 | 26 | 16 | ||
11 | KN22 | VALKENBORGH Luc | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
12 | KN25 | MORREN Marina | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | Ja | 23 KVBBL |
13 | KN26 | GEERTS Louis | 66 | 0 | 0 | 30 | 18 | ||
14 | KN27 | VELGHE Erwin | 48 | 0 | 0 | 26 | 12 | ||
15 | KN29 | AGTEN Kris | 0 | 130 | 0 | 51 | 23 | ||
16 | KN30 | CREPIEUX Eddy | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | 23 KVBBL | |
17 | KN31 | VANERUM Kris | 38 | 0 | 0 | 20 | 14 | ||
# |
Lidnr. | BA00 BARRIER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | BA01 | WIJCKMANS Roger | 92 | 0 | 0 | 40 | 20 | ||
02 | BA04 | NIJS Henri | 66 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
03 | BA08 | VLIEGEN Pierre | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
04 | BA10 | GEUBBELMANS Johny | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | 29 KVBBL | |
05 | BA14 | CREMERS Paul | 60 | 0 | 0 | 30 | 18 | ||
06 | BA16 | REYNDERS Alex | 116 | 0 | 0 | 51 | 20 | 116 KVBBL |
|
07 | BA17 | WIJCKMANS Chris | 0 | 100 | 0 | 51 | 20 | KNBB |
|
# | Lidnr. | MV00 K. Moedig Vooruit NEERPELT | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | MV01 | ALDERS Jacky | 60 | 0 | 0 | 40 | 18 | Ja | |
02 | MV02 | VANBUEL Erwin | 0 | 160 | 0 | 58 | 26 | Ja | 26DB KNBB |
03 | MV03 | JANSSEN Luc | 80 | 0 | 0 | 35 | 20 | ||
04 | MV09 | VOS Ivo | 66 | 0 | 0 | 26 | 16 | Ja | 18DB KNBB |
05 | MV12 | JUTTEN Jean | 32 | 0 | 0 | 23 | 12 | ||
06 | MV13 | VAN SLOOT Mario | 60 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
07 | MV17 | HENSEN Gerard | 41 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | |
08 | MV33 | SMEETS Jos | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
09 | MV38 | VANBUEL Jos | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
10 | MV40 | JANSEN Erwin | 92 | 0 | 0 | 35 | 32 | 29DB KNBB |
|
11 | MV43 | ALDERS Danny | 0 | 260 | 0 | 75 | 29 | ||
12 | MV44 | ALDERS Sonja | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
13 | MV45 | BEX Irene | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
14 | MV46 | VAN AMPTING Franky | 38 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
15 | MV47 | SCHEELEN Theo | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | |
16 | MV48 | COENEN Gerard | 0 | 100 | 0 | 45 | 20 | Ja | 100K KVBBL |
17 | MV51 | ALDERS Guido | 54 | 0 | 0 | 30 | 14 | 54 KVBBL | |
18 | MV52 | CUIJVERS Alex | 44 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
19 | MV53 | BRANDTS Pierre | 80 | 0 | 0 | 35 | 20 | 80 KVBBL | |
20 | MV54 | HURKMANS Guy | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
21 | MV55 | KUMS Wilfried | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
22 | MV56 | KERKHOFS Theo | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
23 | MV57 | DEWIT Rudi | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
# |
Lidnr. | PB00 K. PIETER BREUGEL BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | Tmp elders |
01 | PB01 | JANSSEN Chrétien | 0 | 160 | 0 | 51 | 20 | 160K KLBB |
|
02 | PB03 | LUYS Frans | 66 | 0 | 0 | 40 | 20 | Ja | |
03 | PB06 | SCHEELEN Pierre | 38 | 0 | 0 | 20 | 14 | Ja | 38 KVBBL |
04 | PB08 | ZENTJENS Gerard | 35 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
05 | PB09 | PLESSERS Jos | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
06 | PB13 | HURKMANS Ria | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
07 | PB14 | KINSABIL Lucien | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
EL | PB18 | VAN BRIEL Monique | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
08 | PB19 | DE BEUCKELAER Louis | 54 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
09 | PB22 | VANDAEL Harry | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
10 | PB27 | SMEETS Willy | 60 | 0 | 0 | 35 | 20 | Ja | 60 KVBBL / KBBB |
11 | PB33 | STEENSELS Jacky | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
12 | PB38 | REIJNEN Natasja | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
13 | PB40 | CEULEMANS Francois | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | 23 KVBBL | |
14 | PB41 | CARDINAELS Ludo | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
15 | PB42 | BOGAERTS Pierre | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
16 | PB47 | NYSEN Dominique | 60 | 0 | 0 | 30 | 20 | ||
17 | PB48 | JETTEN Daniëlle | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
18 | PB50 | THYS Paul | 38 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
19 | PB52 | MOORS Maurice | 0 | 100 | 0 | 45 | 20 | 100K KVBBL | |
20 | PB53 | ANDELHOFS Eduard | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
# |
Lidnr. | PE00 K. PEER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | PE01 | VAES Freddy | 0 | 115 | 0 | 51 | 23 | ||
02 | PE02 | PLESSERS Hubert | 60 | 0 | 0 | 35 | 16 | Ja | |
03 | PE06 | VERSCHUEREN Raf | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | |
04 | PE08 | SCHEELEN Trudo | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
05 | PE10 | GIELEN Gert | 41 | 0 | 0 | 26 | 16 | Ja | |
06 | PE16 | VANDERHEYDEN Willy | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | 29 KVBBL |
|
07 | PE17 | SERVAES Marc | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | Ja | |
08 | PE19 | KERKHOFS Alfons | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
09 | PE24 | BAS Francis | 48 | 0 | 0 | 23 | 12 | ||
10 | PE25 | BERBEN Jo | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
11 | PE26 | MELOTTE Roger | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | |
12 | PE28 | VAESEN Jozef | 41 | 0 | 0 | 23 | 12 | 41 KVBBL | |
13 | PE29 | NOUWEN Jos | 116 | 0 | 0 | 45 | 23 | Ja | 116 KVBBL |
14 | PE30 | SMETS Danny | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | Ja | |
15 | PE32 | DRIESEN Gilbert | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
16 | PE33 | EVENS Tim | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
17 | PE34 | LOENDERS Lambert | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
18 | PE36 | CUYPERS Antoine | 66 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
19 | PE41 | VAN GAAL Jean-Pierre | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
20 | PE43 | CEYSSENS Steven | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
21 | PE45 | SWENNEN Jef | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
22 | PE50 | MOORS Geert | 116 | 0 | 0 | 35 | 23 | 116 KVBBL / KLBB | |
23 | PE51 | EMMERS Alfons | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | |
24 | PE52 | HOLLANTS Eduard | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
# |
Lidnr. | RE00 K. REINAERT TER DOLEN BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | RE04 | VAN OTTERDIJK Jean | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | Ja | |
02 | RE06 | PAESEN Valentin | 32 | 0 | 0 | 26 | 14 | 40 KBBB | |
03 | RE08 | GIELEN André | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | Ja | |
04 | RE11 | MANDIAU Georges | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | Ja | |
05 | RE29 | MASSAFRA Rocco | 0 | 115 | 0 | 51 | 23 | 90K KBBB | |
06 | RE30 | KESTERS Armand | 72 | 0 | 0 | 35 | 23 | 90 KBBB |
|
07 | RE31 | NEYENS Dominique | 104 | 0 | 0 | 40 | 18 | ||
08 | RE33 | LINMANS Peter | 80 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
09 | RE35 | JANSEN Theo | 80 | 0 | 0 | 35 | 18 | Ja | |
10 | RE37 | MAES Martinus | 48 | 0 | 0 | 26 | 16 | ||
11 | RE38 | CLAES Theo | 29 | 0 | 0 | 20 | 16 | |
|
12 | RE43 | SMEEKENS Joseph | 44 | 0 | 0 | 30 | 16 | 40 KBBB | |
13 | RE46 | VANHOYLAND Robert | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | Ja | 38 KVBBL |
14 | RE48 | SNOEKX Walter | 44 | 0 | 0 | 26 | 20 | 44 KLBB / KBBB | |
15 | RE50 | CLERIX Ludo | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
16 | RE51 | THUYS Ludo | 0 | 0 | 250 | 85 | 32 | 250K KLBB / KBBB | |
17 | RE52 | THUYS Maarten | 132 | 0 | 0 | 45 | 36 | 132 KLBB/KBBB | |
18 | RE53 | KEYERS Waldo | 35 | 0 | 0 | 23 | 12 | 35 KLBB | |
19 | RE54 | DEN ELSEN Jacobus | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
# | Lidnr. | BO00 K. BOCHOLTER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | BO01 | CLAUWERS Frank | 0 | 130 | 0 | 75 | 32 | Ja | |
02 | BO08 | CLAES Louis | 41 | 0 | 0 | 26 | 18 | ||
03 | BO11 | EERLINGS Michel | 48 | 0 | 0 | 26 | 18 | ||
04 | BO12 | JAEKEN Mathieu | 44 | 0 | 0 | 26 | 18 | ||
05 | BO13 | JANSEN Roger | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
06 | BO14 | KEYAERTS Danny | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
07 | BO15 | DIRKX Jacky | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
08 | BO21 | DRIESEN Henri | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
09 | BO23 | GOOSSENS Jos | 0 | 130 | 0 | 51 | 26 | ||
10 | BO27 | VLEESCHHOUWERS Rik | 72 | 0 | 0 | 30 | 16 | ||
11 | BO30 | STEPHANI Rik | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
12 | BO35 | GOOSSENS Albert | 92 | 0 | 0 | 40 | 14 | ||
13 | BO39 | JANSEN Jos | 104 | 0 | 0 | 40 | 23 | ||
14 | BO42 | CREEMERS Jos | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
15 | BO43 | AWOUTERS Paul | 41 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
16 | BO44 | DAS Guido | 38 | 0 | 0 | 23 | 12 | ||
17 | BO45 | WINTERS Eddy | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
18 | BO47 | BAEKELMANS Frank | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
19 | BO48 | PIJKELS René | 0 | 115 | 0 | 58 | 32 | 115K KLBB | |
20 | BO50 | VAN VLIERDEN Leo | 54 | 0 | 0 | 26 | 20 | ||
21 | BO55 | ROOYAKKERS Jean | 41 | 0 | 0 | 23 | 14 | KBBB | |
22 | BO57 | DEWITH Wim | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
23 | BO60 | HERMANS Ludo | 0 | 260 | 0 | 115 | 36 | 260K KVBBL / KNBB | |
24 | BO62 | ROOSEN Danny | 44 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
25 | BO63 | PRENEN Luc | 72 | 0 | 0 | 40 | 16 | ||
26 | BO64 | VAN HEMELRIJK Christophe | 92 | 0 | 0 | 35 | 16 | ||
# |
Lidnr. | VO00 VERBROEDERING BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | VO06 | PEETEN Erik | 80 | 0 | 0 | 35 | 16 | Ja | |
02 | VO19 | VAN GESTEL Leo | 41 | 0 | 0 | 23 | 14 | 41 KVBBL | |
03 | VO24 | PRZYBYLSKI Gerlof | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
04 | VO27 | JACOBS Marcel | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
05 | VO30 | GEERTS Mario | 92 | 0 | 0 | 40 | 18 | ||
06 | VO38 | SCHOEMANS Hans | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
07 | VO40 | MENTENS Marcel |
35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
|
08 | VO41 | ADAMS Adrie | 41 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
09 | VO42 | ANDRIESSEN Jaak | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
10 | VO43 | SCHRIJVERS Freddy | 41 | 0 | 0 | 26 | 12 | Ja | 41 KVBBL |
11 | VO47 | GEERTS Dieter | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
12 | VO48 | THIJS Robby | 60 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
13 | VO49 | VANHAMOND Patrick | 60 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
14 | VO50 | VERKOYEN Sandy | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
15 | VO51 | THIJS Bart | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
16 | VO52 | GEERTS Jasper | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
17 | VO53 | VANHAMOND Jorrit | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
# | Lidnr. | SC00 DE SCHACHT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | SC04 | DANIELS Marc | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
02 | SC05 | DENEYER Luc | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | Ja | |
03 | SC13 | VAN BRIEL Leon | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
04 | SC15 | JANSSENS Jo |
32 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
05 | SC17 | AERTS Rudi | 48 | 0 | 0 | 26 | 12 | Ja | 48 KLBB / 55 KBBB |
06 | SC18 | GONENC Mete | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
07 | SC19 | SMEETS Dave | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
08 | SC21 | GIJBELS Miranda | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
09 | SC24 | BASTIAENSEN Etienne | 35 | 0 | 0 | 23 | 12 | xx KBBB | |
10 | SC28 | SCHOUTEDEN Frank | 0 | 130 | 0 | 45 | 20 | 130K KVBBL | |
11 | SC29 | SCHOUTEDEN Kevin | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | 23 KVBBL | |
12 | SC30 | GEYBELS Christoph | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
# | Lidnr. | DT00 DEN TICHEL BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Arb. | TMP elders |
01 | DT06 | SMULDERS Johnny | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | ||
02 | DT09 | VAN BRIEL Guido | 35 | 0 | 0 | 20 | 16 | Ja | |
03 | DT14 | EVENS Eddy | 44 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||
04 | DT15 | VANHEESWIJCK René | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
05 | DT16 | HENDRIX Jef | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
06 | DT17 | EVENS Rik | 41 | 0 | 0 | 20 | 14 | ||
07 | DT19 | KEPPENS Jurgen | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
08 | DT20 | SMEETS Erik | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | Ja | |
09 | DT26 | SNOEKX Guido | 60 | 0 | 0 | 26 | 14 | Ja | 60 KVBBL |
10 | DT29 | AGTEN Robin | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
11 | DT30 | LEYNEN Roger | 54 | 0 | 0 | 30 | 14 | ||
12 | DT31 | KENIS Steven | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
13 | DT32 | MANDIAU Luc | 0 | 0 | 200 | 75 | 29 | 200K KVBBL | |