up-date 12/12/2019 | ||||||||
# | Lidnr. | AC00 K. ACHEL BC | Vrij |
K38/2 |
K57/2 |
OvB |
DB |
TMP elders |
01 | AC01 | VAN HOUTTEM Jef | 104 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
02 | AC06 | VRIJSEN Wesley | 72 | 0 | 0 | 35 | 16 | |
03 | AC09 | SCHUERMANS Jos | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
04 | AC11 | GIELEN Fons | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | 26 KVBBL |
05 | AC14 | BOELAERS Jacky | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
06 | AC18 | VRIJSEN Henri | 32 | 0 | 0 | 20 | 14 | 40 KBBB |
07 | AC20 | VRIJSEN Tanja | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
08 | AC22 | VAN DEN HURK Jan | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
09 | AC23 | PICAVET Wendel | 38 | 0 | 0 | 23 | 18 | |
10 | AC26 | WILLEKENS Marina | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
11 | AC27 | BARRETO Antonio | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 KBBB |
12 | AC28 | VANDEWAL Jason | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
13 | AC29 | HERMANS Ludo | 0 | 260 | 0 | 115 | 36 | 160K KBBB |
14 | AC32 | JANSSEN Jaak | 38 | 0 | 0 | 26 | 14 | 40 KBBB |
15 | AC33 | DIDDEN Marc | 132 | 0 | 0 | 35 | 23 | |
16 | AC35 | VOS Michel | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
17 | AC37 | SCHELLEKENS Leo | 66 | 0 | 0 | 26 | 18 | |
18 | AC38 | VANERUM Kris | 35 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
19 | AC39 | VANERUM André | 54 |
0 | 0 | 23 |
12 | |
20 | AC40 | VANDEWAL Jarno | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
# | Lidnr. | OP00 OVERPELT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | OP01 | SIMONS Paul | 0 | 0 | 250 | 115 | 32 | |
02 | OP04 | NUYTS Ronny | 54 | 0 | 0 | 30 | 14 | |
03 | OP05 | PELLENS Arnold | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
04 | OP06 | MICHIELSEN Jan | 92 | 0 | 0 | 35 | 16 | |
05 | OP07 | PALMERS Jacky | 48 | 0 | 0 | 26 | 18 | |
06 | OP08 | VAES Pierre | 35 | 0 | 0 | 26 | 16 | |
07 | OP14 | VAN GERVEN Freddy | 35 | 0 | 0 | 20 | 14 | |
08 | OP15 | SCHOEMANS Paul | 44 | 0 | 0 | 35 | 14 | |
09 | OP22 | WILLEKENS Jacky | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
10 | OP23 | EERDEKENS Jeannette | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
11 | OP24 | LUNENBURG Bert | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | 23 KVBBL |
12 | OP25 | DEWITH Willy | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
13 | OP27 | WILLEKENS Herman | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
14 | OP33 | SMETS Luc | 54 | 0 | 0 | 30 | 16 | 54 KVBBL |
15 | OP39 | OLIJSLAGERS Patrick | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
16 | OP40 | HÖRTELMANN Stefan | 48 | 0 | 0 | 23 | 12 | 48 KVBBL |
17 | OP41 | VAN DE VREKEN Randy | 32 | 0 | 0 | 18 | 14 | |
18 | OP43 | VAN OTTEN Anthony | 38 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
19 | OP44 | MEURKENS Harry | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
20 | OP45 | HERMANS Richard | 44 | 0 | 0 | 26 | 18 | |
# | Lidnr. | HS00 HEUVEL SPORT | Vrij | K38/2 | K57/2 | OB | DB | TMP elders |
01 | HS01 | BLOEMEN Michel | 132 | 0 | 0 | 45 | 18 | |
02 | HS02 | RUBENS Guido | 41 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
03 | HS03 | SMIDS Tony | 44 | 0 | 0 | 23 | 12 | |
04 | HS07 | RUBENS Jozef | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
05 | HS08 | STEPHANI Eric | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
06 | HS09 | TOUJOUR Marc | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
07 | HS11 | RUBENS Lukas | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
08 | HS13 | VAN LIEMPDE Jolanda | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
09 | HS14 | CORNELIS Alfons | 41 | 0 | 0 | 20 | 14 | |
# |
Lidnr. | HA00 HAMONT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | HA08 | FREDERIX Marcel | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | 48 KVBBL |
02 | HA14 | KUMS Tony | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
03 | HA16 | POTTEL Theo | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
04 | HA17 | PELLENS Lea | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | 23 KVBBL |
05 | HA25 | GOOSSENS Marcel | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | 32 KVBBL |
06 | HA27 | SCHOEMANS Rony | 44 | 0 | 0 | 23 | 12 | |
07 | HA28 | VILROKX Hubert | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | 23 KVBBL |
08 | HA29 | VAN WEYDEVELDT Martin | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
09 | HA30 | VERDUYCKT Alex | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | 32 KVBBL |
# |
Lidnr. | VR00 DE VRIENDEN BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | Ovb | DB | TMP elders |
01 | VR01 | DAEMS Franco | 72 | 0 | 0 | 35 | 16 | 72 KVBBL |
02 | VR02 | FONTEIJN Marc | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
03 | VR06 | STEYLEN Herman | 32 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
04 | VR07 | VAN ENDERT Sus | 48 | 0 | 0 | 26 | 12 | 48 KVBBL |
05 | VR11 | BRUSSELAERS Eddy | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
06 | VR14 | ALEN Henri | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
07 | VR15 | MAES Luc | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
08 | VR27 | VAN ENGELAND Jos | 44 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
09 | VR28 | GEUENS René | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
10 | VR29 | VAN DEN BROECK Alfons | 38 | 0 | 0 | 23 | 16 | |
11 | VR33 | KUYKEN Leo | 44 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
12 | VR35 | MICHIELS Marcel | 26 | 0 | 0 | 20 | 12 | 29 KVBBL |
13 | VR36 | BASTIAENS René | 44 | 0 | 0 | 23 | 18 | KBBB |
14 | VR37 | LUFT Wilfried | 44 | 0 | 0 | 30 | 16 | 48 KVBBL |
15 | VR38 | VANOIRBEEK Peter | 116 |
0 | 0 | 30 | 20 | 116 KVBBL |
16 | VR39 | BASTIAENS Frank | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
17 | VR40 | BASTIAENS Tom | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
# | Lidnr. | KN00 K. NEERPELTER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | KN01 | VAN HELDEN Jan | 0 | 115 | 0 | 40 | 20 | |
02 | KN04 | VALKENBORGH Toon | 54 | 0 | 0 | 30 | 14 | |
03 | KN05 | KUMS Carlo | 66 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
04 | KN06 | PINXTEN Ruddi | 66 | 0 | 0 | 30 | 16 | 66 KVBBL |
05 | KN07 | SLUYTS Marc | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
06 | KN08 | PELLENS Adriaan | 38 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
07 | KN09 | DEPIREUX Frans | 26 | 0 | 0 | 20 | 12 | 26 KVBBL |
08 | KN10 | SMEETS Antoon | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
09 | KN14 | SMEETS Dirk | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
10 | KN15 | VAN HELDEN Christ | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
11 | KN18 | DRIESKENS Marc | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
12 | KN19 | SMEETS Lode | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
13 | KN21 | VERSCHAKELEN Jean-Pierre | 60 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
14 | KN22 | VALKENBORGH Luc | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
15 | KN24 | VANDERHEIDEN Mathieu | 35 | 0 | 0 | 23 | 14 | 35 KVBBL |
16 | KN25 | MORREN Marina | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | 23 KVBBL |
17 | KN26 | GEERTS Louis | 72 | 0 | 0 | 40 | 16 | |
18 | KN27 | VELGHE Erwin | 41 | 0 | 0 | 23 | 12 | |
# |
Lidnr. | BA00 BARRIER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | BA01 | WIJCKMANS Roger | 116 | 0 | 0 | 40 | 20 | |
02 | BA03 | DEVRINDT Johan | 41 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
03 | BA04 | NIJS Henri | 72 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
04 | BA08 | VLIEGEN Pierre | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
05 | BA10 | GEUBBELMANS Jonny | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | 26 KVBBL |
06 | BA14 | CREMERS Paul | 66 | 0 | 0 | 30 | 18 | |
07 | BA16 | REYNDERS Alex | 116 | 0 | 0 | 51 | 20 | 116 KVBBL |
08 | BA17 | WIJCKMANS Chris | 0 | 115 | 0 | 45 | 20 | KNBB |
09 | BA21 | HAEX Pierre | 38 | 0 | 0 | 23 | 14 | 38 KVBBL |
# |
Lidnr. | LO00 LOZEN BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | LO01 | BRINKMANS Harry | 41 | 0 | 0 | 26 | 16 | |
02 | LO02 | BLOEMEN Luc | 60 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
03 | LO04 | GEUSENS Jan | 35 | 0 | 0 | 26 | 16 | |
04 | LO05 | TUBEE Hubert | 41 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
05 | LO07 | JAEKEN Jean | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
06 | LO08 | BEIJER Edmond | 29 | 0 | 0 | 20 | 14 | 29 KLBB |
07 | LO09 | BLOEMEN Giel | 23 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
08 | LO10 | GEUSENS Henri | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
09 | LO11 | MARTENS Willem | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
10 | LO13 | SAVELKOUL Bert | 41 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
11 | LO14 | TIELEN Marc | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
12 | LO15 | VANGEHUGTEN Danny | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
# | Lidnr. | MV00 K. Moedig Vooruit NEERPELT | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | MV01 | ALDERS Jacky | 60 | 0 | 0 | 40 | 18 | 60 KVBBL |
02 | MV02 | VANBUEL Erwin | 0 | 160 | 0 | 58 | 26 | 26DB KNBB |
03 | MV03 | JANSSEN Luc | 80 | 0 | 0 | 40 | 20 | |
04 | MV09 | VOS Ivo | 66 | 0 | 0 | 30 | 18 | 18DB KNBB |
05 | MV12 | JUTTEN Jean | 32 | 0 | 0 | 26 | 12 | |
06 | MV13 | VAN SLOOT Mario | 66 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
07 | MV17 | HENSEN Gerard | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
08 | MV20 | VAN HOUDT Toon | 38 | 0 | 0 | 23 | 12 | |
09 | MV33 | SMEETS Jos | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
10 | MV38 | VANBUEL Jos | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
11 | MV40 | JANSEN Erwin | 92 | 0 | 0 | 35 | 32 | 29DB KNBB |
12 | MV43 | ALDERS Danny | 0 | 300 | 0 | 75 | 29 | |
13 | MV44 | ALDERS Sonja | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
14 | MV45 | BEX Irene | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
15 | MV46 | VAN AMPTING Franky | 41 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
16 | MV47 | SCHEELEN Theo | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
17 | MV48 | COENEN Gerard | 0 | 100 | 0 | 45 | 20 | |
18 | MV49 | EERLINGS Raymond | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
19 | MV50 | BLOEMEN Hilde | 41 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
20 | MV51 | ALDERS Guido | 60 | 0 | 0 | 30 | 14 | 60 KVBBL |
21 | MV52 | CUIJVERS Alex | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
# |
Lidnr. | PB00 K. PIETER BREUGEL BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | Tmp elders |
01 | PB01 | JANSSEN Chrétien | 0 | 160 | 0 | 45 | 20 | 160K KLBB |
02 | PB03 | LUYS Frans | 72 | 0 | 0 | 35 | 20 | |
03 | PB06 | SCHEELEN Pierre | 38 | 0 | 0 | 20 | 14 | 38 KVBBL |
04 | PB07 | VAN WERVEN Albert | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
05 | PB08 | ZENTJENS Gerard | 35 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
06 | PB09 | PLESSERS Jos | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
07 | PB13 | HURKMANS Ria | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
08 | PB14 | KINSABIL Lucien | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
09 | PB18 | VAN BRIEL Monique | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
10 | PB19 | DE BEUCKELAER Louis | 60 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
11 | PB22 | VANDAEL Harry | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
12 | PB27 | SMEETS Willy | 72 | 0 | 0 | 35 | 18 | |
13 | PB33 | STEENSELS Jacky | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
14 | PB38 | REIJNEN Natasja | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
15 | PB40 | CEULEMANS Francois | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 KVBBL |
16 | PB41 | CARDINAELS Ludo | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
17 | PB42 | BOGAERTS Pierre | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
18 | PB43 | BOGAERTS Gino | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
19 | PB45 | MAES Johnny | 29 | 0 | 0 | 20 | 20 | 29 KVBBL |
20 | PB46 | VERMEESEN Hugo | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
21 | PB47 | NYSEN Dominique | 60 | 0 | 0 | 30 | 20 | |
22 | PB48 | JETTEN Daniëlle | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
23 | PB49 | VAN DE CRAEN Willy | 41 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
24 | PB50 | THYS Paul | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
# |
Lidnr. | PE00 K. PEER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | PE01 | VAES Freddy | 0 | 130 | 0 | 51 | 23 | |
02 | PE02 | PLESSERS Hubert | 66 | 0 | 0 | 35 | 16 | |
03 | PE03 | HELSEN Etienne | 72 | 0 | 0 | 40 | 16 | 72 KVBBL |
04 | PE04 | GIELEN Harie | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | 48 KVBBL |
05 | PE06 | VERSCHUEREN Raf | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
06 | PE07 | BOLLEN Jan | 32 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
07 | PE08 | SCHEELEN Trudo | 41 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
08 | PE10 | GIELEN Gert | 44 | 0 | 0 | 26 | 16 | |
09 | PE16 | VANDERHEYDEN Willy | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
10 | PE17 | SERVAES Marc | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
11 | PE18 | HOEBEN Jos | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
12 | PE19 | KERKHOFS Alfons | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
13 | PE20 | VANDERHEYDEN Kevin | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
14 | PE23 | NEYENS Jos | 26 | 0 | 0 | 20 | 14 | |
15 | PE24 | BAS Francis | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
16 | PE25 | BERBEN Jo | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
17 | PE26 | MELOTTE Roger | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
18 | PE28 | VAESEN Jozef | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | 35 KVBBL |
19 | PE29 | NOUWEN Jos | 148 | 0 | 0 | 45 | 23 | 148 KVBBL |
20 | PE30 | SMETS Danny | 44 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
21 | PE32 | DRIESEN Gilbert | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
22 | PE33 | EVENS Tim | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
23 | PE34 | LOENDERS Lambert | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
24 | PE36 | CUYPERS Antoine | 66 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
25 | PE39 | GIELEN Leon | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
26 | PE41 | VAN GAAL Jean-Pierre | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
27 | PE43 | CEYSSENS Steven | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
28 | PE44 | LEMMENS Tony | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
29 | PE45 | SWENNEN Jef | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
30 | PE48 | EERDEKENS Paul | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
31 | PE49 | PINXTEN Bjorn | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
32 | PE50 | MOORS Geert | 104 | 0 | 0 | 35 | 16 | 104 KLBB/KVBBL |
33 | PE51 | EMMERS Alfons | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | 48 KVBBL |
# |
Lidnr. | RE00 K. REINAERT TER DOLEN BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | RE04 | VAN OTTERDIJK Jean | 38 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
02 | RE06 | PAESEN Valentin | 38 | 0 | 0 | 26 | 16 | 40 KBBB |
03 | RE08 | GIELEN André | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
04 | RE11 | MANDIAU Georges | 23 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
05 | RE29 | MASSAFRA Rocco | 0 | 160 | 0 | 51 | 23 | 120K KBBB |
06 | RE30 | KESTERS Armand | 80 | 0 | 0 | 30 | 23 | 90 KBBB |
07 | RE31 | NEYENS Dominique | 132 | 0 | 0 | 40 | 18 | 160 KBBB |
08 | RE33 | LINMANS Peter | 80 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
09 | RE35 | JANSEN Theo | 92 | 0 | 0 | 35 | 18 | |
10 | RE37 | MAES Martinus | 54 | 0 | 0 | 30 | 18 | |
11 | RE38 | CLAES Theo | 41 | 0 | 0 | 20 | 16 | |
12 | RE43 | SMEEKENS Joseph | 48 | 0 | 0 | 30 | 18 | 40 KBBB |
13 | RE46 | VANHOYLAND Robert | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | 35 KVBBL |
14 | RE47 | VANOPPEN Benny | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
15 | RE48 | SNOEKX Walter | 38 | 0 | 0 | 23 | 20 | 38 KLBB |
# | Lidnr. | BO00 K. BOCHOLTER BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | BO01 | CLAUWERS Frank | 0 | 145 | 0 | 75 | 32 | |
02 | BO02 | BOKKEN Leo | 0 | 160 | 0 | 51 | 23 | |
03 | BO03 | VAN VLIERDEN Jozef | 104 | 0 | 0 | 51 | 29 | |
04 | BO08 | CLAES Louis | 48 | 0 | 0 | 30 | 20 | |
05 | BO11 | EERLINGS Michel | 54 | 0 | 0 | 26 | 18 | |
06 | BO12 | JAEKEN Mathieu | 54 | 0 | 0 | 26 | 18 | |
07 | BO13 | JANSEN Roger | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
08 | BO14 | KEYAERTS Danny | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
09 | BO15 | DIRKX Jacky | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
10 | BO21 | DRIESEN Henri | 26 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
11 | BO23 | GOOSSENS Jos | 0 | 145 | 0 | 51 | 26 | |
12 | BO27 | VLEESCHHOUWERS Rik | 80 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
13 | BO30 | STEPHANI Rik | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
14 | BO31 | SEVENS Henri | 38 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
15 | BO32 | LABUS Ronny | 104 | 0 | 0 | 35 | 16 | |
16 | BO35 | GOOSSENS Albert | 80 | 0 | 0 | 35 | 14 | |
17 | BO39 | JANSEN Jos | 116 | 0 | 0 | 40 | 20 | |
18 | BO42 | CREEMERS Jos | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
19 | BO43 | AWOUTERS Paul | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
20 | BO44 | DAS Guido | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
21 | BO45 | WINTERS Eddy | 38 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
22 | BO47 | BAEKELMANS Frank | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
23 | BO48 | PIJKELS René | 0 | 115 | 0 | 51 | 32 | 115K KLBB |
24 | BO50 | VAN VLIERDEN Leo | 54 | 0 | 0 | 26 | 20 | |
25 | BO55 | ROOYAKKERS Jean | 41 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
26 | BO56 | VANDEBROECK Danny | 26 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
27 | BO57 | DEWITH Wim | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
28 | BO58 | HUYBRECHTS René | 32 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
# |
Lidnr. | VO00 VERBROEDERING BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | VO06 | PEETEN Erik | 80 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
02 | VO12 | VAN HOOF Jan | 54 | 0 | 0 | 30 | 14 | |
03 | VO19 | VAN GESTEL Leo | 44 | 0 | 0 | 26 | 14 | 44 KVBBL |
04 | VO24 | PRZYBYLSKI Gerlof | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
05 | VO27 | JACOBS Marcel | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
06 | VO30 | GEERTS Mario | 72 | 0 | 0 | 45 | 16 | |
07 | VO36 | VAN ENDERT Freddy | 29 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
08 | VO38 | SCHOEMANS Hans | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
09 | VO40 | MENTENS Marcel |
35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
10 | VO41 | ADAMS Adrie | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
11 | VO42 | ANDRIESSEN Jaak | 41 | 0 | 0 | 23 | 16 | 41 KVBBL |
12 | VO43 | SCHRIJVERS Freddy | 41 | 0 | 0 | 20 | 12 | 41 KVBBL |
13 | VO44 | BREEMANS Jos | 32 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
# | Lidnr. | SC00 DE SCHACHT BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | SC04 | DANIELS Marc | 26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
02 | SC05 | DENEYER Luc | 48 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
03 | SC09 | SERROYEN Rudi | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
04 | SC13 | VANBRIEL Leon | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
05 | SC14 | COSTA Giuseppe | 54 | 0 | 0 | 35 | 14 | |
06 | SC15 | JANSSENS Jo |
26 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
07 | SC17 | AERTS Rudi | 48 | 0 | 0 | 26 | 12 | 48 KLBB 55 KBBB |
08 | SC18 | GONENC Mete | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
09 | SC19 | SMEETS Dave | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
10 | SC21 | GIJBELS Miranda | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
11 | SC22 | SPREUWERS Hilaire | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
12 | SC23 | DINICOLA Gigi | 35 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
13 | SC24 | BASTIAENSEN Etienne | 38 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
14 | SC25 | VANHOUT Marcel | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
# | Lidnr. | DT00 DEN TICHEL BC | Vrij | K38/2 | K57/2 | OvB | DB | TMP elders |
01 | DT02 | VANHEMEL Dries | 148 | 0 | 0 | 58 | 29 | |
02 | DT06 | SMULDERS Johnny | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
03 | DT09 | VAN BRIEL Guido | 35 | 0 | 0 | 20 | 16 | |
04 | DT10 | VANDERLOCHT Gerard | 23 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
05 | DT13 | VANHEMEL Marc | 35 | 0 | 0 | 23 | 12 | |
06 | DT14 | EVENS Eddy | 44 | 0 | 0 | 20 | 14 | |
07 | DT15 | VANHEESWIJCK René | 35 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
08 | DT16 | HENDRIX Jef | 32 | 0 | 0 | 18 | 12 | |
09 | DT17 | EVENS Rik | 41 | 0 | 0 | 20 | 14 | |
10 | DT19 | KEPPENS Jurgen | 29 | 0 | 0 | 20 | 12 | |
11 | DT20 | SMEETS Erik | 29 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
12 | DT22 | LANGENS Boudewijn | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
13 | DT25 | HOUBEN Martin | 54 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
14 | DT26 | SNOEKX Guido | 48 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
15 | DT27 | RAEMAEKERS Johan | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
16 | DT28 | COPPENS Jozef | 32 | 0 | 0 | 23 | 12 | 32 KLBB |
17 | DT29 | AGTEN Robin | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
18 | DT30 | LEYNEN Roger | 54 | 0 | 0 | 26 | 14 | |